| Domain zone TLD |
Last updated (next update: tomorrow) |
Active domains (last 24h) |
New domains (last 24h) |
|
|---|---|---|---|---|
| All zones
All supported classic and country code domain zones |
Mar 14, 2026 | 339,984,349 | 300,654 | |
|   | ||||
| .com | March 14, 2026 | 180,186,563 | 162,690 | |
| .net | March 14, 2026 | 13,749,403 | 8,634 | |
| .org | March 14, 2026 | 12,976,064 | 9,679 | |
| .xyz | March 14, 2026 | 9,899,054 | 5,909 | |
| .top | March 14, 2026 | 6,322,704 | 16,363 | |
| .info | March 14, 2026 | 6,150,062 | 10,387 | |
| .ru | March 14, 2026 | 6,090,784 | 10,925 | |
| .online | March 14, 2026 | 4,820,560 | 8,255 | |
| .shop | March 14, 2026 | 3,801,656 | 9,769 | |
| .store | March 14, 2026 | 2,996,141 | 4,447 | |
| .site | March 14, 2026 | 2,683,078 | 4,527 | |
| .sbs | March 14, 2026 | 1,797,778 | 1,984 | |
| .vip | March 14, 2026 | 1,642,595 | 2,777 | |
| .bond | March 14, 2026 | 1,467,005 | 1,124 | |
| .pro | March 14, 2026 | 1,430,734 | 2,519 | |
| .se | March 14, 2026 | 1,341,668 | 817 | |
| .app | March 14, 2026 | 1,253,319 | 0 | |
| .biz | March 14, 2026 | 1,226,221 | 545 | |
| .click | March 14, 2026 | 1,053,894 | 2,773 | |
| .live | March 14, 2026 | 816,565 | 0 | |
| .icu | March 14, 2026 | 811,284 | 989 | |
| .рф (xn--p1ai) | March 14, 2026 | 793,157 | 2,178 | |
| .cfd | March 14, 2026 | 693,090 | 1,197 | |
| .lol | March 14, 2026 | 678,937 | 463 | |
| .space | March 14, 2026 | 674,688 | 1,673 | |
| .asia | March 14, 2026 | 667,651 | 1,331 | |
| .fun | March 14, 2026 | 663,186 | 1,099 | |
| .dev | March 14, 2026 | 656,203 | 887 | |
| .tech | March 14, 2026 | 631,047 | 1,208 | |
| .cyou | March 14, 2026 | 597,630 | 977 | |
| .cloud | March 14, 2026 | 582,516 | 1,190 | |
| .world | March 14, 2026 | 533,425 | 1,113 | |
| .club | March 14, 2026 | 532,747 | 631 | |
| .life | March 14, 2026 | 529,542 | 757 | |
| .today | March 14, 2026 | 516,930 | 448 | |
| .blog | March 14, 2026 | 456,638 | 515 | |
| .mobi | March 14, 2026 | 443,902 | 40 | |
| .link | March 14, 2026 | 379,231 | 473 | |
| .art | March 14, 2026 | 356,625 | 425 | |
| .website | March 14, 2026 | 354,201 | 502 | |
| .work | March 14, 2026 | 345,751 | 644 | |
| .digital | March 14, 2026 | 343,798 | 1,515 | |
| .autos | March 14, 2026 | 313,492 | 50 | |
| .skin | March 14, 2026 | 258,079 | 55 | |
| .lat | March 14, 2026 | 240,161 | 512 | |
| .one | March 14, 2026 | 228,141 | 495 | |
| .edu | March 14, 2026 | 224,172 | 0 | |
| .group | March 14, 2026 | 209,137 | 110 | |
| .nu | March 14, 2026 | 190,121 | 54 | |
| .help | March 14, 2026 | 186,633 | 293 | |
| .studio | March 14, 2026 | 186,380 | 372 | |
| .buzz | March 14, 2026 | 180,641 | 237 | |
| .rest | March 14, 2026 | 169,649 | 196 | |
| .agency | March 14, 2026 | 153,904 | 274 | |
| .run | March 14, 2026 | 144,619 | 80 | |
| .ltd | March 14, 2026 | 144,418 | 118 | |
| .makeup | March 14, 2026 | 143,591 | 1,536 | |
| March 14, 2026 | 139,218 | 110 | ||
| .bet | March 14, 2026 | 139,044 | 178 | |
| .xin | March 14, 2026 | 134,841 | 195 | |
| .win | March 14, 2026 | 130,447 | 178 | |
| .solutions | March 14, 2026 | 125,704 | 92 | |
| .pics | March 14, 2026 | 123,679 | 106 | |
| .homes | March 14, 2026 | 123,431 | 309 | |
| .yachts | March 14, 2026 | 120,740 | 0 | |
| .cat | March 14, 2026 | 116,438 | 46 | |
| .design | March 14, 2026 | 114,836 | 146 | |
| .beer | March 14, 2026 | 109,655 | 50 | |
| .ink | March 14, 2026 | 109,106 | 634 | |
| .fyi | March 14, 2026 | 108,878 | 305 | |
| .su | March 14, 2026 | 108,732 | 105 | |
| .services | March 14, 2026 | 107,838 | 92 | |
| .boats | March 14, 2026 | 104,390 | 29 | |
| .beauty | March 14, 2026 | 100,917 | 61 | |
| .media | March 14, 2026 | 98,258 | 102 | |
| .news | March 14, 2026 | 97,436 | 75 | |
| .zone | March 14, 2026 | 94,614 | 36 | |
| .ovh | March 14, 2026 | 94,500 | 92 | |
| .tokyo | March 14, 2026 | 94,057 | 44 | |
| .company | March 14, 2026 | 93,117 | 112 | |
| .network | March 14, 2026 | 91,356 | 93 | |
| .academy | March 14, 2026 | 91,288 | 66 | |
| .name | March 14, 2026 | 90,256 | 12 | |
| .love | March 14, 2026 | 85,383 | 80 | |
| .mom | March 14, 2026 | 82,824 | 206 | |
| .wiki | March 14, 2026 | 80,479 | 104 | |
| .cam | March 14, 2026 | 80,417 | 93 | |
| .casino | March 14, 2026 | 76,146 | 357 | |
| .qpon | March 14, 2026 | 75,595 | 231 | |
| .quest | March 14, 2026 | 73,852 | 113 | |
| .global | March 14, 2026 | 73,311 | 73 | |
| .rocks | March 14, 2026 | 71,118 | 25 | |
| .games | March 14, 2026 | 71,091 | 91 | |
| .wang | March 14, 2026 | 70,096 | 55 | |
| .best | March 14, 2026 | 68,917 | 224 | |
| .guru | March 14, 2026 | 68,738 | 41 | |
| .loan | March 14, 2026 | 68,011 | 36 | |
| .baby | March 14, 2026 | 67,441 | 49 | |
| .hair | March 14, 2026 | 67,059 | 157 | |
| .fit | March 14, 2026 | 66,993 | 180 | |
| .forum | March 14, 2026 | 66,931 | 32 | |
| .team | March 14, 2026 | 66,864 | 72 | |
| .bio | March 14, 2026 | 66,655 | 90 | |
| .chat | March 14, 2026 | 61,128 | 102 | |
| .casa | March 14, 2026 | 60,263 | 74 | |
| .monster | March 14, 2026 | 59,597 | 58 | |
| .nyc | March 14, 2026 | 58,723 | 35 | |
| .uno | March 14, 2026 | 56,423 | 40 | |
| .social | March 14, 2026 | 55,977 | 63 | |
| .africa | March 14, 2026 | 55,720 | 85 | |
| .llc | March 14, 2026 | 54,045 | 63 | |
| .care | March 14, 2026 | 50,221 | 40 | |
| .center | March 14, 2026 | 49,844 | 26 | |
| .bar | March 14, 2026 | 49,626 | 42 | |
| .health | March 14, 2026 | 49,347 | 78 | |
| .page | March 14, 2026 | 48,592 | 0 | |
| .support | March 14, 2026 | 47,072 | 37 | |
| .berlin | March 14, 2026 | 45,606 | 0 | |
| .business | March 14, 2026 | 45,519 | 66 | |
| .wtf | March 14, 2026 | 45,360 | 0 | |
| .systems | March 14, 2026 | 44,857 | 48 | |
| .plus | March 14, 2026 | 44,079 | 67 | |
| .yoga | March 14, 2026 | 44,015 | 14 | |
| .consulting | March 14, 2026 | 43,733 | 23 | |
| .motorcycles | March 14, 2026 | 42,552 | 11 | |
| .pink | March 14, 2026 | 41,675 | 10 | |
| .finance | March 14, 2026 | 40,834 | 45 | |
| .earth | March 14, 2026 | 40,310 | 26 | |
| .bid | March 14, 2026 | 39,991 | 37 | |
| .works | March 14, 2026 | 38,830 | 49 | |
| .london | March 14, 2026 | 38,809 | 24 | |
| .events | March 14, 2026 | 38,489 | 21 | |
| .photography | March 14, 2026 | 38,372 | 24 | |
| .foundation | March 14, 2026 | 38,199 | 30 | |
| .tel | March 14, 2026 | 37,768 | 23 | |
| .family | March 14, 2026 | 37,428 | 29 | |
| .town | March 14, 2026 | 36,972 | 6 | |
| .city | March 14, 2026 | 36,802 | 27 | |
| .capital | March 14, 2026 | 36,672 | 43 | |
| .church | March 14, 2026 | 36,550 | 30 | |
| .pizza | March 14, 2026 | 36,400 | 2 | |
| .technology | March 14, 2026 | 36,380 | 22 | |
| .gmbh | March 14, 2026 | 35,953 | 16 | |
| .xxx | March 14, 2026 | 35,098 | 3 | |
| .在线 (xn--3ds443g) | March 14, 2026 | 34,971 | 11 | |
| .realtor | March 14, 2026 | 34,788 | 6 | |
| .christmas | March 14, 2026 | 34,661 | 22 | |
| .ooo | March 14, 2026 | 34,379 | 9 | |
| .education | March 14, 2026 | 33,496 | 0 | |
| .pictures | March 14, 2026 | 33,118 | 4 | |
| .pet | March 14, 2026 | 31,897 | 21 | |
| .expert | March 14, 2026 | 31,652 | 20 | |
| .marketing | March 14, 2026 | 31,478 | 24 | |
| .tools | March 14, 2026 | 30,831 | 56 | |
| .coffee | March 14, 2026 | 30,370 | 28 | |
| .travel | March 14, 2026 | 29,925 | 57 | |
| .international | March 14, 2026 | 29,578 | 14 | |
| .energy | March 14, 2026 | 29,432 | 50 | |
| .food | March 14, 2026 | 29,328 | 39 | |
| .farm | March 14, 2026 | 29,303 | 23 | |
| .coach | March 14, 2026 | 29,055 | 24 | |
| .host | March 14, 2026 | 28,747 | 28 | |
| .ninja | March 14, 2026 | 28,295 | 12 | |
| .software | March 14, 2026 | 28,287 | 28 | |
| .onl | March 14, 2026 | 28,198 | 54 | |
| .community | March 14, 2026 | 28,144 | 22 | |
| .bayern | March 14, 2026 | 28,075 | 2 | |
| .video | March 14, 2026 | 27,985 | 40 | |
| .legal | March 14, 2026 | 27,647 | 33 | |
| .house | March 14, 2026 | 27,424 | 18 | |
| .cafe | March 14, 2026 | 27,214 | 30 | |
| .locker | March 14, 2026 | 26,480 | 5 | |
| .school | March 14, 2026 | 26,278 | 24 | |
| .cool | March 14, 2026 | 25,897 | 21 | |
| .ventures | March 14, 2026 | 25,428 | 16 | |
| .law | March 14, 2026 | 25,314 | 17 | |
| .now | March 14, 2026 | 25,097 | 21 | |
| .training | March 14, 2026 | 24,839 | 21 | |
| .photos | March 14, 2026 | 24,828 | 14 | |
| .fund | March 14, 2026 | 24,442 | 19 | |
| .trade | March 14, 2026 | 24,263 | 28 | |
| .公司 (xn--55qx5d) | March 14, 2026 | 24,137 | 4 | |
| .irish | March 14, 2026 | 24,134 | 1 | |
| .land | March 14, 2026 | 23,979 | 27 | |
| .red | March 14, 2026 | 23,935 | 9 | |
| .money | March 14, 2026 | 23,770 | 20 | |
| .ing | March 14, 2026 | 23,495 | 0 | |
| .tips | March 14, 2026 | 23,406 | 17 | |
| .watch | March 14, 2026 | 23,187 | 18 | |
| .swiss | March 14, 2026 | 22,869 | 47 | |
| .immo | March 14, 2026 | 22,801 | 12 | |
| .bot | March 14, 2026 | 22,573 | 51 | |
| .press | March 14, 2026 | 22,443 | 18 | |
| .cash | March 14, 2026 | 22,276 | 19 | |
| .market | March 14, 2026 | 22,138 | 20 | |
| .band | March 14, 2026 | 21,931 | 21 | |
| .pub | March 14, 2026 | 21,370 | 8 | |
| .guide | March 14, 2026 | 21,331 | 28 | |
| .party | March 14, 2026 | 21,296 | 23 | |
| .exchange | March 14, 2026 | 21,165 | 16 | |
| .institute | March 14, 2026 | 21,091 | 49 | |
| .boutique | March 14, 2026 | 20,970 | 12 | |
| .show | March 14, 2026 | 20,730 | 23 | |
| .codes | March 14, 2026 | 20,279 | 52 | |
| .paris | March 14, 2026 | 20,187 | 4 | |
| .blue | March 14, 2026 | 20,120 | 10 | |
| .gallery | March 14, 2026 | 19,912 | 9 | |
| .gold | March 14, 2026 | 19,875 | 27 | |
| .dog | March 14, 2026 | 19,856 | 18 | |
| .directory | March 14, 2026 | 19,518 | 9 | |
| .tax | March 14, 2026 | 19,478 | 17 | |
| .golf | March 14, 2026 | 19,304 | 22 | |
| .wine | March 14, 2026 | 19,291 | 0 | |
| .clinic | March 14, 2026 | 19,288 | 25 | |
| .loans | March 14, 2026 | 18,786 | 6 | |
| .amsterdam | March 14, 2026 | 18,565 | 3 | |
| .college | March 14, 2026 | 18,555 | 13 | |
| .koeln | March 14, 2026 | 18,493 | 2 | |
| .lgbt | March 14, 2026 | 18,299 | 1 | |
| .partners | March 14, 2026 | 18,240 | 9 | |
| .рус (xn--p1acf) | March 14, 2026 | 18,175 | 12 | |
| .gay | March 14, 2026 | 18,064 | 26 | |
| .nrw | March 14, 2026 | 18,046 | 3 | |
| .网络 (xn--io0a7i) | March 14, 2026 | 17,783 | 10 | |
| .bike | March 14, 2026 | 17,576 | 12 | |
| .garden | March 14, 2026 | 17,140 | 1,557 | |
| .realestate | March 14, 2026 | 17,107 | 4 | |
| .sale | March 14, 2026 | 16,924 | 31 | |
| .moe | March 14, 2026 | 16,624 | 16 | |
| .auction | March 14, 2026 | 16,513 | 4 | |
| .hamburg | March 14, 2026 | 16,371 | 0 | |
| .photo | March 14, 2026 | 16,031 | 11 | |
| .eus | March 14, 2026 | 15,714 | 13 | |
| .wien | March 14, 2026 | 15,697 | 2 | |
| .zip | March 14, 2026 | 15,615 | 0 | |
| .properties | March 14, 2026 | 15,243 | 8 | |
| .feedback | March 14, 2026 | 15,022 | 2 | |
| .rent | March 14, 2026 | 14,921 | 23 | |
| .day | March 14, 2026 | 14,870 | 10 | |
| .gov | March 14, 2026 | 14,840 | 8 | |
| .ren | March 14, 2026 | 14,825 | 5 | |
| .fitness | March 14, 2026 | 14,786 | 13 | |
| .direct | March 14, 2026 | 14,528 | 11 | |
| .reviews | March 14, 2026 | 14,442 | 15 | |
| .rentals | March 14, 2026 | 14,400 | 23 | |
| .rip | March 14, 2026 | 14,250 | 11 | |
| .stream | March 14, 2026 | 14,247 | 17 | |
| .cards | March 14, 2026 | 14,130 | 24 | |
| .wales | March 14, 2026 | 14,032 | 7 | |
| .tours | March 14, 2026 | 13,989 | 10 | |
| .닷넷 (xn--t60b56a) | March 14, 2026 | 13,893 | 0 | |
| .aero | March 14, 2026 | 13,877 | 13 | |
| .management | March 14, 2026 | 13,625 | 8 | |
| .contact | March 14, 2026 | 13,442 | 15 | |
| .lifestyle | March 14, 2026 | 13,334 | 11 | |
| .scot | March 14, 2026 | 13,207 | 5 | |
| .vision | March 14, 2026 | 13,026 | 11 | |
| .style | March 14, 2026 | 13,018 | 8 | |
| .vet | March 14, 2026 | 13,014 | 3 | |
| .miami | March 14, 2026 | 12,924 | 5 | |
| .men | March 14, 2026 | 12,869 | 20 | |
| .vegas | March 14, 2026 | 12,850 | 12 | |
| .vin | March 14, 2026 | 12,701 | 14 | |
| .estate | March 14, 2026 | 12,692 | 6 | |
| .poker | March 14, 2026 | 12,575 | 5 | |
| .jetzt | March 14, 2026 | 12,518 | 5 | |
| .fashion | March 14, 2026 | 12,367 | 8 | |
| .productions | March 14, 2026 | 12,314 | 8 | |
| .report | March 14, 2026 | 12,257 | 14 | |
| .kiwi | March 14, 2026 | 12,178 | 9 | |
| .我爱你 (xn--6qq986b3xl) | March 14, 2026 | 11,937 | 0 | |
| .courses | March 14, 2026 | 11,887 | 7 | |
| .wedding | March 14, 2026 | 11,722 | 14 | |
| .engineering | March 14, 2026 | 11,669 | 2 | |
| .green | March 14, 2026 | 11,522 | 5 | |
| .date | March 14, 2026 | 11,457 | 7 | |
| .srl | March 14, 2026 | 11,417 | 12 | |
| .science | March 14, 2026 | 11,399 | 8 | |
| .clothing | March 14, 2026 | 11,306 | 3 | |
| .jobs | March 14, 2026 | 11,290 | 3 | |
| .place | March 14, 2026 | 11,279 | 4 | |
| .army | March 14, 2026 | 10,968 | 71 | |
| .solar | March 14, 2026 | 10,941 | 7 | |
| .delivery | March 14, 2026 | 10,778 | 12 | |
| .ceo | March 14, 2026 | 10,751 | 44 | |
| .fan | March 14, 2026 | 10,531 | 15 | |
| .careers | March 14, 2026 | 10,456 | 7 | |
| .kim | March 14, 2026 | 10,453 | 17 | |
| .diy | March 14, 2026 | 10,428 | 5 | |
| .construction | March 14, 2026 | 10,414 | 5 | |
| .express | March 14, 2026 | 10,396 | 6 | |
| .deals | March 14, 2026 | 10,373 | 8 | |
| .fans | March 14, 2026 | 10,305 | 13 | |
| .frl | March 14, 2026 | 10,303 | 1 | |
| .enterprises | March 14, 2026 | 10,280 | 10 | |
| .computer | March 14, 2026 | 10,213 | 16 | |
| .build | March 14, 2026 | 10,097 | 31 | |
| .music | March 14, 2026 | 10,078 | 0 | |
| .healthcare | March 14, 2026 | 10,041 | 2 | |
| .holdings | March 14, 2026 | 9,713 | 8 | |
| .sport | March 14, 2026 | 9,700 | 0 | |
| .repair | March 14, 2026 | 9,638 | 3 | |
| .shopping | March 14, 2026 | 9,542 | 7 | |
| .download | March 14, 2026 | 9,525 | 9 | |
| .coupons | March 14, 2026 | 9,513 | 3 | |
| .dental | March 14, 2026 | 9,440 | 7 | |
| .meme | March 14, 2026 | 9,419 | 5 | |
| .dance | March 14, 2026 | 9,418 | 8 | |
| .restaurant | March 14, 2026 | 9,335 | 5 | |
| .haus | March 14, 2026 | 9,197 | 4 | |
| .camp | March 14, 2026 | 9,188 | 4 | |
| .black | March 14, 2026 | 9,119 | 14 | |
| .university | March 14, 2026 | 9,109 | 3 | |
| .dvag | March 14, 2026 | 9,105 | 2 | |
| .cymru | March 14, 2026 | 9,075 | 6 | |
| .luxe | March 14, 2026 | 9,004 | 8 | |
| .supply | March 14, 2026 | 9,002 | 5 | |
| .financial | March 14, 2026 | 8,974 | 10 | |
| .lawyer | March 14, 2026 | 8,911 | 3 | |
| .surf | March 14, 2026 | 8,862 | 34 | |
| .coop | March 14, 2026 | 8,831 | 1 | |
| .study | March 14, 2026 | 8,767 | 46 | |
| .kitchen | March 14, 2026 | 8,539 | 7 | |
| .engineer | March 14, 2026 | 8,480 | 12 | |
| .parts | March 14, 2026 | 8,464 | 6 | |
| .game | March 14, 2026 | 8,459 | 16 | |
| .brussels | March 14, 2026 | 8,430 | 2 | |
| .doctor | March 14, 2026 | 8,428 | 5 | |
| .ist | March 14, 2026 | 8,408 | 4 | |
| .tirol | March 14, 2026 | 8,386 | 0 | |
| .investments | March 14, 2026 | 8,322 | 3 | |
| .domains | March 14, 2026 | 8,310 | 10 | |
| .sucks | March 14, 2026 | 8,268 | 3 | |
| .cheap | March 14, 2026 | 8,050 | 2 | |
| .immobilien | March 14, 2026 | 8,010 | 1 | |
| .promo | March 14, 2026 | 7,960 | 6 | |
| .limited | March 14, 2026 | 7,894 | 5 | |
| .inc | March 14, 2026 | 7,863 | 9 | |
| .vote | March 14, 2026 | 7,822 | 7 | |
| .villas | March 14, 2026 | 7,769 | 4 | |
| .industries | March 14, 2026 | 7,751 | 5 | |
| .gives | March 14, 2026 | 7,736 | 1 | |
| .taxi | March 14, 2026 | 7,691 | 8 | |
| .gal | March 14, 2026 | 7,660 | 1 | |
| .porn | March 14, 2026 | 7,641 | 2 | |
| .eco | March 14, 2026 | 7,496 | 4 | |
| .tattoo | March 14, 2026 | 7,452 | 4 | |
| .review | March 14, 2026 | 7,392 | 10 | |
| .quebec | March 14, 2026 | 7,320 | 7 | |
| .builders | March 14, 2026 | 7,147 | 6 | |
| .kids | March 14, 2026 | 7,124 | 15 | |
| .claims | March 14, 2026 | 7,048 | 0 | |
| .credit | March 14, 2026 | 7,021 | 7 | |
| .living | March 14, 2026 | 6,983 | 40 | |
| .mov | March 14, 2026 | 6,967 | 10 | |
| .film | March 14, 2026 | 6,833 | 9 | |
| .ski | March 14, 2026 | 6,806 | 0 | |
| .football | March 14, 2026 | 6,768 | 5 | |
| .ngo | March 14, 2026 | 6,595 | 4 | |
| .insure | March 14, 2026 | 6,585 | 1 | |
| .gift | March 14, 2026 | 6,477 | 1 | |
| .cpa | March 14, 2026 | 6,464 | 0 | |
| .markets | March 14, 2026 | 6,411 | 10 | |
| .adult | March 14, 2026 | 6,361 | 2 | |
| .sex | March 14, 2026 | 6,352 | 3 | |
| .toys | March 14, 2026 | 6,285 | 3 | |
| .fish | March 14, 2026 | 6,192 | 5 | |
| .forsale | March 14, 2026 | 6,158 | 0 | |
| .charity | March 14, 2026 | 6,158 | 14 | |
| .trading | March 14, 2026 | 6,136 | 16 | |
| .mba | March 14, 2026 | 6,136 | 4 | |
| .graphics | March 14, 2026 | 6,071 | 1 | |
| .property | March 14, 2026 | 5,979 | 4 | |
| .vacations | March 14, 2026 | 5,928 | 1 | |
| .lighting | March 14, 2026 | 5,919 | 1 | |
| .sydney | March 14, 2026 | 5,879 | 0 | |
| .recipes | March 14, 2026 | 5,795 | 7 | |
| .audio | March 14, 2026 | 5,739 | 5 | |
| .schule | March 14, 2026 | 5,664 | 1 | |
| .equipment | March 14, 2026 | 5,475 | 1 | |
| .gifts | March 14, 2026 | 5,467 | 33 | |
| .vlaanderen | March 14, 2026 | 5,443 | 3 | |
| .istanbul | March 14, 2026 | 5,430 | 2 | |
| .menu | March 14, 2026 | 5,334 | 2 | |
| .kaufen | March 14, 2026 | 5,271 | 0 | |
| .tube | March 14, 2026 | 5,264 | 1 | |
| .faith | March 14, 2026 | 5,225 | 13 | |
| .melbourne | March 14, 2026 | 5,069 | 0 | |
| .attorney | March 14, 2026 | 5,013 | 1 | |
| .movie | March 14, 2026 | 4,949 | 14 | |
| .cab | March 14, 2026 | 4,839 | 12 | |
| .apartments | March 14, 2026 | 4,787 | 3 | |
| .salon | March 14, 2026 | 4,698 | 7 | |
| .网店 (xn--hxt814e) | March 14, 2026 | 4,696 | 0 | |
| .horse | March 14, 2026 | 4,662 | 31 | |
| .ong | March 14, 2026 | 4,655 | 4 | |
| .fail | March 14, 2026 | 4,623 | 4 | |
| .dating | March 14, 2026 | 4,603 | 3 | |
| .barcelona | March 14, 2026 | 4,602 | 0 | |
| .luxury | March 14, 2026 | 4,583 | 0 | |
| .ruhr | March 14, 2026 | 4,527 | 2 | |
| .reisen | March 14, 2026 | 4,512 | 0 | |
| .boston | March 14, 2026 | 4,492 | 4 | |
| .jewelry | March 14, 2026 | 4,492 | 0 | |
| .foo | March 14, 2026 | 4,468 | 0 | |
| .mortgage | March 14, 2026 | 4,451 | 3 | |
| .associates | March 14, 2026 | 4,401 | 4 | |
| .holiday | March 14, 2026 | 4,396 | 3 | |
| .racing | March 14, 2026 | 4,342 | 4 | |
| .you | March 14, 2026 | 4,328 | 29 | |
| .nexus | March 14, 2026 | 4,295 | 0 | |
| .닷컴 (xn--mk1bu44c) | March 14, 2026 | 4,276 | 0 | |
| .shoes | March 14, 2026 | 4,247 | 1 | |
| .boo | March 14, 2026 | 4,228 | 0 | |
| .cologne | March 14, 2026 | 4,208 | 0 | |
| .taipei | March 14, 2026 | 4,164 | 1 | |
| .archi | March 14, 2026 | 4,152 | 4 | |
| .voyage | March 14, 2026 | 4,119 | 2 | |
| .okinawa | March 14, 2026 | 4,116 | 1 | |
| .contractors | March 14, 2026 | 4,087 | 3 | |
| .realty | March 14, 2026 | 4,087 | 0 | |
| .saarland | March 14, 2026 | 4,073 | 0 | |
| .sexy | March 14, 2026 | 4,072 | 0 | |
| .country | March 14, 2026 | 3,980 | 0 | |
| .soccer | March 14, 2026 | 3,968 | 3 | |
| .dad | March 14, 2026 | 3,927 | 5 | |
| .glass | March 14, 2026 | 3,874 | 1 | |
| .actor | March 14, 2026 | 3,870 | 5 | |
| .mobile | March 14, 2026 | 3,782 | 0 | |
| .gent | March 14, 2026 | 3,775 | 1 | |
| .how | March 14, 2026 | 3,760 | 3 | |
| .capetown | March 14, 2026 | 3,735 | 9 | |
| .gratis | March 14, 2026 | 3,665 | 2 | |
| .discount | March 14, 2026 | 3,589 | 4 | |
| .camera | March 14, 2026 | 3,543 | 2 | |
| .broker | March 14, 2026 | 3,514 | 16 | |
| .channel | March 14, 2026 | 3,481 | 4 | |
| .移动 (xn--6frz82g) | March 14, 2026 | 3,463 | 3 | |
| .catering | March 14, 2026 | 3,446 | 0 | |
| .observer | March 14, 2026 | 3,436 | 4 | |
| .exposed | March 14, 2026 | 3,414 | 2 | |
| .box | March 14, 2026 | 3,403 | 0 | |
| .supplies | March 14, 2026 | 3,322 | 3 | |
| .yokohama | March 14, 2026 | 3,307 | 0 | |
| .nagoya | March 14, 2026 | 3,292 | 0 | |
| .madrid | March 14, 2026 | 3,272 | 0 | |
| .集团 (xn--3bst00m) | March 14, 2026 | 3,247 | 0 | |
| .futbol | March 14, 2026 | 3,194 | 2 | |
| .singles | March 14, 2026 | 3,104 | 3 | |
| .rsvp | March 14, 2026 | 3,054 | 0 | |
| .rodeo | March 14, 2026 | 3,002 | 6 | |
| .bingo | March 14, 2026 | 3,001 | 4 | |
| .中文网 (xn--fiq228c5hs) | March 14, 2026 | 3,000 | 6 | |
| .企业 (xn--vhquv) | March 14, 2026 | 2,998 | 0 | |
| .moda | March 14, 2026 | 2,983 | 3 | |
| .cleaning | March 14, 2026 | 2,971 | 0 | |
| .radio | March 14, 2026 | 2,906 | 2 | |
| .dentist | March 14, 2026 | 2,904 | 1 | |
| .plumbing | March 14, 2026 | 2,852 | 1 | |
| .网站 (xn--5tzm5g) | March 14, 2026 | 2,758 | 0 | |
| .furniture | March 14, 2026 | 2,746 | 2 | |
| .tienda | March 14, 2026 | 2,735 | 4 | |
| .int | March 14, 2026 | 2,641 | 0 | |
| .hosting | March 14, 2026 | 2,584 | 0 | |
| .fishing | March 14, 2026 | 2,540 | 0 | |
| .phd | March 14, 2026 | 2,509 | 0 | |
| .free | March 14, 2026 | 2,496 | 3 | |
| .corsica | March 14, 2026 | 2,492 | 1 | |
| .limo | March 14, 2026 | 2,476 | 2 | |
| .rehab | March 14, 2026 | 2,466 | 2 | |
| .flights | March 14, 2026 | 2,463 | 2 | |
| .alsace | March 14, 2026 | 2,463 | 4 | |
| .giving | March 14, 2026 | 2,448 | 2 | |
| .bank | March 14, 2026 | 2,438 | 1 | |
| .esq | March 14, 2026 | 2,414 | 0 | |
| .joburg | March 14, 2026 | 2,410 | 4 | |
| .cruises | March 14, 2026 | 2,395 | 0 | |
| .med | March 14, 2026 | 2,392 | 0 | |
| .new | March 14, 2026 | 2,370 | 0 | |
| .信息 (xn--vuq861b) | March 14, 2026 | 2,345 | 0 | |
| .diamonds | March 14, 2026 | 2,283 | 1 | |
| .cooking | March 14, 2026 | 2,256 | 1 | |
| .bargains | March 14, 2026 | 2,213 | 0 | |
| .lease | March 14, 2026 | 2,197 | 2 | |
| .hospital | March 14, 2026 | 2,178 | 2 | |
| .みんな (xn--q9jyb4c) | March 14, 2026 | 2,116 | 0 | |
| .tennis | March 14, 2026 | 2,094 | 3 | |
| .webcam | March 14, 2026 | 2,085 | 0 | |
| .soy | March 14, 2026 | 2,082 | 0 | |
| .fast | March 14, 2026 | 2,077 | 0 | |
| .コム (xn--tckwe) | March 14, 2026 | 2,065 | 0 | |
| .онлайн (xn--80asehdb) | March 14, 2026 | 1,993 | 0 | |
| .accountants | March 14, 2026 | 1,989 | 3 | |
| .florist | March 14, 2026 | 1,967 | 0 | |
| .hockey | March 14, 2026 | 1,958 | 0 | |
| .yun | March 14, 2026 | 1,945 | 15 | |
| .organic | March 14, 2026 | 1,927 | 0 | |
| .desi | March 14, 2026 | 1,851 | 0 | |
| .krd | March 14, 2026 | 1,843 | 1 | |
| .surgery | March 14, 2026 | 1,809 | 0 | |
| .allfinanz | March 14, 2026 | 1,776 | 1 | |
| .durban | March 14, 2026 | 1,776 | 5 | |
| .vodka | March 14, 2026 | 1,771 | 0 | |
| .mil | March 14, 2026 | 1,758 | 0 | |
| .creditcard | March 14, 2026 | 1,696 | 2 | |
| .audi | March 14, 2026 | 1,667 | 0 | |
| .condos | March 14, 2026 | 1,660 | 1 | |
| .kred | March 14, 2026 | 1,659 | 0 | |
| .сайт (xn--80aswg) | March 14, 2026 | 1,641 | 0 | |
| .mma | March 14, 2026 | 1,626 | 0 | |
| .spa | March 14, 2026 | 1,621 | 28 | |
| .sarl | March 14, 2026 | 1,608 | 0 | |
| .theater | March 14, 2026 | 1,594 | 0 | |
