数据截至 November 20, 2026 (UTC)
本报告按各顶级域中失陷域名占活跃域名总数的比例对域名区进行排名。
我们每日汇总来自公开威胁情报源的信号,并与 NetAPI 的域名区数据进行匹配。
失陷域名的完整列表可从 此处下载.
可用于比较热门顶级域的滥用水平、发现异常值,并为监控或策略决策确定优先级。
下表按所选排序方式显示前 100 个域名区。
| 顶级域 | 活跃域名 | 失陷域名 | 滥用率 |
|---|---|---|---|
| .gq | 1,988 | 99 | 4.980% |
| .ga | 4,361 | 179 | 4.105% |
| .ml | 5,588 | 169 | 3.024% |
| .vu | 2,656 | 78 | 2.937% |
| .ug | 5,396 | 152 | 2.817% |
| .cf | 6,603 | 162 | 2.453% |
| .tk | 18,886 | 205 | 1.085% |
| .cyou | 609,852 | 6,200 | 1.017% |
| .mom | 101,257 | 990 | 0.978% |
| .sbs | 1,130,734 | 9,328 | 0.825% |
| .live | 663,632 | 4,841 | 0.729% |
| .lat | 290,479 | 1,912 | 0.658% |
| .hair | 47,407 | 287 | 0.605% |
| .skin | 62,388 | 331 | 0.531% |
| .rest | 119,632 | 613 | 0.512% |
| .cfd | 747,762 | 3,775 | 0.505% |
| .qpon | 70,988 | 353 | 0.497% |
| .autos | 130,019 | 631 | 0.485% |
| .luxe | 13,865 | 65 | 0.469% |
| .digital | 477,455 | 2,185 | 0.458% |
| .casa | 96,970 | 423 | 0.436% |
| .pw | 29,456 | 124 | 0.421% |
| .cd | 2,247 | 9 | 0.401% |
| .bw | 3,256 | 13 | 0.399% |
| .click | 951,608 | 3,782 | 0.397% |
| .shop | 4,150,630 | 15,110 | 0.364% |
| .yt | 1,877 | 6 | 0.320% |
| .pics | 125,523 | 366 | 0.292% |
| .help | 219,556 | 585 | 0.266% |
| .host | 26,980 | 69 | 0.256% |
| .wf | 1,196 | 3 | 0.251% |
| .forum | 62,030 | 148 | 0.239% |
| .site | 2,100,186 | 4,890 | 0.233% |
| .limo | 2,239 | 5 | 0.223% |
| .yoga | 27,570 | 55 | 0.199% |
| .store | 2,148,997 | 3,974 | 0.185% |
| .courses | 31,493 | 50 | 0.159% |
| .dev | 838,350 | 1,326 | 0.158% |
| .pro | 1,213,846 | 1,879 | 0.155% |
| .lol | 1,264,675 | 1,955 | 0.155% |
| .je | 3,059 | 4 | 0.131% |
| .baby | 128,784 | 167 | 0.130% |
| .mu | 5,608 | 7 | 0.125% |
| .icu | 623,024 | 774 | 0.124% |
| .cc | 795,034 | 943 | 0.119% |
| .futbol | 2,604 | 3 | 0.115% |
| .best | 97,887 | 109 | 0.111% |
| .club | 560,958 | 622 | 0.111% |
| .mg | 2,947 | 3 | 0.102% |
| .sd | 1,054 | 1 | 0.095% |
| .joburg | 2,141 | 2 | 0.093% |
| .date | 12,318 | 11 | 0.089% |
| .ink | 154,659 | 132 | 0.085% |
| .fit | 99,050 | 84 | 0.085% |
| .surf | 92,654 | 78 | 0.084% |
| .su | 110,702 | 88 | 0.079% |
| .love | 69,408 | 55 | 0.079% |
| .app | 1,903,959 | 1,448 | 0.076% |
| .jo | 2,638 | 2 | 0.076% |
| .wiki | 194,770 | 144 | 0.074% |
| .link | 239,069 | 172 | 0.072% |
| .tz | 11,292 | 8 | 0.071% |
| .ng | 58,018 | 41 | 0.071% |
| .beer | 165,368 | 115 | 0.070% |
| .sx | 1,454 | 1 | 0.069% |
| .mw | 1,474 | 1 | 0.068% |
| .info | 4,969,501 | 3,315 | 0.067% |
| .ke | 36,588 | 24 | 0.066% |
| .gd | 7,694 | 5 | 0.065% |
| .top | 6,360,525 | 3,998 | 0.063% |
| .press | 19,201 | 12 | 0.062% |
| .space | 627,572 | 385 | 0.061% |
| .study | 48,915 | 30 | 0.061% |
| .do | 16,377 | 10 | 0.061% |
| .pl | 2,561,746 | 1,551 | 0.061% |
| .capital | 38,016 | 23 | 0.061% |
| .sale | 15,916 | 9 | 0.057% |
| .gy | 5,371 | 3 | 0.056% |
| .today | 120,335 | 67 | 0.056% |
| .homes | 142,188 | 79 | 0.056% |
| .net | 12,634,025 | 6,890 | 0.055% |
| .desi | 1,851 | 1 | 0.054% |
| .np | 24,070 | 13 | 0.054% |
| .buzz | 295,784 | 156 | 0.053% |
| .bh | 1,938 | 1 | 0.052% |
| .archi | 4,058 | 2 | 0.049% |
| .tf | 2,041 | 1 | 0.049% |
| .eu | 3,035,617 | 1,447 | 0.048% |
| .website | 259,995 | 122 | 0.047% |
| .iq | 2,271 | 1 | 0.044% |
| .ht | 2,287 | 1 | 0.044% |
| .pk | 74,138 | 32 | 0.043% |
| .pe | 62,902 | 27 | 0.043% |
| .company | 109,987 | 47 | 0.043% |
| .xn--90ais | 2,398 | 1 | 0.042% |
| .mv | 2,439 | 1 | 0.041% |
| .ps | 4,887 | 2 | 0.041% |
| .istanbul | 4,897 | 2 | 0.041% |
| .quest | 78,106 | 31 | 0.040% |
| .cool | 22,713 | 9 | 0.040% |
本报告基于 NetAPI 数据集以及每日从公开威胁情报源收集的信号。
若某域名被观察到涉及钓鱼、恶意软件传播、垃圾邮件、僵尸网络活动或其他潜在滥用行为,即可能出现在本报告中。
域名出现在本报告中并不一定意味着域名持有者、注册商、注册局或托管服务商存在恶意意图。部分域名可能在持有者不知情的情况下被入侵。
滥用率的计算方式为:当前列出的失陷域名数量与各顶级域活跃域名数量之比。活跃域名不超过 1,000 个的域名区不参与排名。
注册成本低或审核政策宽松的小型顶级域,其滥用率可能明显高于大型传统域名区。
统计数据每日更新,并可能随新数据的加入而变化。