顶级域滥用率报告

截至 August 20, 2026 (UTC)

本报告按各后缀中已入侵域名占该后缀活跃域名总数的比例,对域名后缀(TLD)进行排名。
我们汇总来自公开威胁情报源的每日信号,并与 NetAPI 后缀数据匹配。
可下载完整的已入侵域名列表 此处.

可用于比较热门后缀的滥用水平、发现指标异常的后缀,并确定监控或策略的优先级。
下表按所选排序显示前 100 个后缀。

数据库中的域名后缀
1,392
活跃域名(所有后缀)
364,279,184
活跃已入侵域名(所有后缀)
296,946
平均已入侵域名占比(所有后缀)
0.082%
已入侵域名数 / 已注册域名总数 × 100%

后缀 域名总数 已入侵 滥用率
.yt 1,119 276 24.665%
.gq 1,822 104 5.708%
.vu 2,006 105 5.234%
.ga 3,972 190 4.783%
.wf 1,010 42 4.158%
.ml 4,751 183 3.852%
.ug 4,621 163 3.527%
.tf 1,554 43 2.767%
.cf 6,266 164 2.617%
.re 18,072 292 1.616%
.fr 2,530,200 40,829 1.614%
.rest 155,645 2,430 1.561%
.tk 15,052 215 1.428%
.je 2,710 26 0.959%
.cyou 793,182 7,436 0.937%
.gd 7,425 64 0.862%
.nf 2,801 24 0.857%
.sh 19,720 154 0.781%
.fyi 114,506 893 0.780%
.io 1,361,612 10,501 0.771%
.pw 24,435 186 0.761%
.mom 121,532 914 0.752%
.lat 320,752 2,380 0.742%
.host 29,952 221 0.738%
.xin 154,373 1,073 0.695%
.cc 565,178 3,460 0.612%
.cfd 1,011,902 5,996 0.593%
.download 8,024 44 0.548%
.football 7,326 39 0.532%
.live 949,403 5,045 0.531%
.pm 22,828 121 0.530%
.app 1,774,688 9,140 0.515%
.casa 86,623 446 0.515%
.fit 87,077 448 0.514%
.click 1,335,330 6,725 0.504%
.luxe 11,996 60 0.500%
.tc 5,050 22 0.436%
.sbs 1,920,816 8,366 0.436%
.hair 81,662 350 0.429%
.cl 284,355 1,184 0.416%
.digital 524,089 2,085 0.398%
.id 289,415 1,131 0.391%
.cd 1,836 7 0.381%
.shop 4,374,116 15,784 0.361%
.guru 74,444 267 0.359%
.help 289,677 1,015 0.350%
.vg 2,371 8 0.337%
.mg 2,479 8 0.323%
.monster 68,852 220 0.320%
.cv 6,897 21 0.304%
.qpon 112,391 342 0.304%
.yoga 32,687 99 0.303%
.gy 5,065 14 0.276%
.pro 1,692,741 4,528 0.267%
.baby 74,743 196 0.262%
.motorcycles 48,384 126 0.260%
.zw 7,771 20 0.257%
.et 1,947 5 0.257%
.site 2,643,095 6,685 0.253%
.poker 13,163 33 0.251%
.bw 2,011 5 0.249%
.promo 8,291 20 0.241%
.ink 139,447 331 0.237%
.tz 9,341 22 0.236%
.limo 2,582 6 0.232%
.autos 357,078 815 0.228%
.christmas 29,457 65 0.221%
.icu 1,027,087 2,240 0.218%
.dev 806,888 1,728 0.214%
.rw 2,883 6 0.208%
.best 94,355 195 0.207%
.ve 6,315 13 0.206%
.gl 2,433 5 0.206%
.accountant 1,471 3 0.204%
.bingo 4,019 8 0.199%
.sn 4,032 8 0.198%
.eg 4,039 8 0.198%
.cam 118,218 233 0.197%
.club 557,724 1,094 0.196%
.sc 2,567 5 0.195%
.us 391,604 755 0.193%
.is 49,098 94 0.191%
.ht 2,136 4 0.187%
.ps 3,830 7 0.183%
.navy 1,654 3 0.181%
.im 14,977 27 0.180%
.pf 1,128 2 0.177%
.jo 2,336 4 0.171%
.foo 5,293 9 0.170%
.ni 1,178 2 0.170%
.af 1,780 3 0.169%
.ci 4,762 8 0.168%
.my 107,579 180 0.167%
.bet 210,907 336 0.159%
.ke 29,098 46 0.158%
.lol 1,274,874 1,967 0.154%
.bi 1,299 2 0.154%
.website 331,313 508 0.153%
.wiki 132,904 198 0.149%
.futbol 3,393 5 0.147%

方法与免责声明

本报告基于 NetAPI 数据集及来自公开与私有威胁情报源的每日信号。

若域名曾被观察到用于钓鱼、恶意软件分发、垃圾邮件、僵尸网络活动或其他潜在滥用行为,则可能出现在本报告中。

域名出现在本报告中并不一定表示所有者、注册商、注册局或托管商存在恶意意图。部分域名可能在所有者不知情的情况下被入侵。

滥用率通过将观察到的已入侵域名数量与各后缀估计的活跃域名数量进行比较得出。

注册成本低或审核政策有限的小型后缀,相比大型传统后缀,可能显示出不成比例的高滥用率。

统计数据每日更新,随新数据可用而可能变化。

Server UTC time: 11:42:42pm

Service Status    Domain API    Top 1M 列表    报告    Terms of Service    Privacy Policy    Contact Us   

English     German     Español     Русский     Français     Português     中文 (简体)

Made with favorite in Cyprus