顶级域滥用率报告

截至 June 8, 2026 (UTC)

本报告按各后缀中已入侵域名占该后缀活跃域名总数的比例,对域名后缀(TLD)进行排名。
我们汇总来自公开威胁情报源的每日信号,并与 NetAPI 后缀数据匹配。
可下载完整的已入侵域名列表 此处.

可用于比较热门后缀的滥用水平、发现指标异常的后缀,并确定监控或策略的优先级。
下表按所选排序显示前 100 个后缀。

数据库中的域名后缀
1,390
活跃域名(所有后缀)
356,312,043
活跃已入侵域名(所有后缀)
311,917
平均已入侵域名占比(所有后缀)
0.088%
已入侵域名数 / 已注册域名总数 × 100%

后缀 域名总数 已入侵 滥用率
.yt 1,091 275 25.206%
.vu 1,876 407 21.695%
.ml 4,662 627 13.449%
.gq 1,802 222 12.320%
.ga 3,940 339 8.604%
.tk 14,089 1,070 7.595%
.cf 6,233 363 5.824%
.ug 4,528 162 3.578%
.surf 25,986 861 3.313%
.rest 167,357 4,544 2.715%
.tf 1,527 40 2.620%
.navy 1,622 33 2.035%
.re 17,784 275 1.546%
.fr 2,486,015 37,873 1.523%
.lat 289,772 4,100 1.415%
.gd 7,172 79 1.102%
.pw 23,499 238 1.013%
.cfd 900,254 8,692 0.966%
.pm 16,849 145 0.861%
.nf 2,695 22 0.816%
.fyi 115,255 890 0.772%
.xin 147,546 1,081 0.733%
.io 1,301,639 8,331 0.640%
.cyou 711,313 4,551 0.640%
.vg 2,313 14 0.605%
.garden 119,804 709 0.592%
.army 11,520 68 0.590%
.cc 522,580 2,932 0.561%
.pics 141,302 778 0.551%
.tr 217,329 1,194 0.549%
.accountant 1,297 7 0.540%
.host 28,836 151 0.524%
.monster 65,061 340 0.523%
.fit 75,862 389 0.513%
.sbs 1,865,258 9,141 0.490%
.courses 15,580 76 0.488%
.casa 71,272 342 0.480%
.sh 18,670 85 0.455%
.cd 1,769 8 0.452%
.click 1,253,590 5,584 0.445%
.icu 884,813 3,847 0.435%
.cv 4,479 18 0.402%
.app 1,537,548 6,093 0.396%
.download 8,198 32 0.390%
.help 242,450 874 0.360%
.digital 441,296 1,548 0.351%
.tc 4,919 17 0.346%
.je 2,609 9 0.345%
.cam 96,032 311 0.324%
.mom 105,503 325 0.308%
.ink 121,879 366 0.300%
.id 281,831 837 0.297%
.shop 4,095,213 12,112 0.296%
.guru 73,457 215 0.293%
.motorcycles 44,528 129 0.290%
.hair 76,889 216 0.281%
.pro 1,613,745 4,482 0.278%
.luxe 9,878 27 0.273%
.best 80,869 217 0.268%
.et 1,881 5 0.266%
.zw 7,629 20 0.262%
.gl 2,383 6 0.252%
.sx 1,231 3 0.244%
.ht 2,064 5 0.242%
.im 14,382 34 0.236%
.gy 4,717 11 0.233%
.review 7,404 17 0.230%
.af 1,753 4 0.228%
.credit 7,350 16 0.218%
.bet 172,990 373 0.216%
.wiki 99,034 213 0.215%
.club 537,491 1,118 0.208%
.my 104,472 217 0.208%
.mg 2,432 5 0.206%
.link 405,778 834 0.206%
.christmas 37,726 77 0.204%
.eg 3,985 8 0.201%
.info 6,585,055 13,109 0.199%
.limo 2,549 5 0.196%
.yoga 34,877 68 0.195%
.buzz 188,811 353 0.187%
.tz 9,107 17 0.187%
.world 583,465 1,074 0.184%
.pf 1,116 2 0.179%
.homes 142,902 256 0.179%
.sn 3,940 7 0.178%
.bz 12,513 22 0.176%
.ni 1,160 2 0.172%
.ci 4,644 8 0.172%
.site 2,739,729 4,569 0.167%
.sc 2,441 4 0.164%
.support 49,071 79 0.161%
.ps 3,747 6 0.160%
.bi 1,262 2 0.158%
.top 6,746,005 10,575 0.157%
.website 356,603 554 0.155%
.futbol 3,236 5 0.155%
.bw 1,944 3 0.154%
.lol 1,184,419 1,777 0.150%
.us 379,926 559 0.147%

方法与免责声明

本报告基于 NetAPI 数据集及来自公开与私有威胁情报源的每日信号。

若域名曾被观察到用于钓鱼、恶意软件分发、垃圾邮件、僵尸网络活动或其他潜在滥用行为,则可能出现在本报告中。

域名出现在本报告中并不一定表示所有者、注册商、注册局或托管商存在恶意意图。部分域名可能在所有者不知情的情况下被入侵。

滥用率通过将观察到的已入侵域名数量与各后缀估计的活跃域名数量进行比较得出。

注册成本低或审核政策有限的小型后缀,相比大型传统后缀,可能显示出不成比例的高滥用率。

统计数据每日更新,随新数据可用而可能变化。

Server UTC time: 09:21:11pm

Service Status    Domain API    报告    Terms of Service    Privacy Policy    Contact Us   

English     German     Español     Русский     Français     Português     中文 (简体)

Made with favorite in Cyprus