Stand: September 14, 2026 (UTC)
Dieser Bericht ordnet Domain-Zonen (TLDs) nach dem Anteil kompromittierter Domains an der Gesamtzahl der aktiven Domains in der jeweiligen Zone.
Wir aggregieren täglich Signale aus öffentlichen Threat-Intelligence-Quellen und gleichen sie mit den Zonendaten von NetAPI ab.
Die vollständige Liste kompromittierter Domains finden Sie hier.
Nutzen Sie ihn, um das Missbrauchsniveau gängiger TLDs zu vergleichen, Ausreißer zu erkennen und Monitoring- oder Richtlinienentscheidungen zu priorisieren.
Die Tabelle unten zeigt die 100 führenden Zonen in der gewählten Sortierung.
| TLD | Aktive Domains | Kompromittiert | Missbrauchsrate |
|---|---|---|---|
| .yt | 1,404 | 276 | 19.658% |
| .vu | 2,165 | 117 | 5.404% |
| .gq | 1,933 | 102 | 5.277% |
| .ga | 4,162 | 189 | 4.541% |
| .wf | 1,040 | 42 | 4.038% |
| .ml | 4,993 | 185 | 3.705% |
| .ug | 4,832 | 162 | 3.353% |
| .tf | 1,599 | 44 | 2.752% |
| .cf | 6,457 | 164 | 2.540% |
| .re | 18,245 | 298 | 1.633% |
| .tk | 15,387 | 213 | 1.384% |
| .je | 2,759 | 30 | 1.087% |
| .cyou | 809,752 | 7,151 | 0.883% |
| .fr | 4,729,306 | 41,549 | 0.879% |
| .rest | 159,014 | 1,387 | 0.872% |
| .nf | 2,803 | 23 | 0.821% |
| .host | 29,872 | 241 | 0.807% |
| .io | 1,374,275 | 11,029 | 0.803% |
| .mom | 123,618 | 963 | 0.779% |
| .lat | 330,688 | 2,472 | 0.748% |
| .pw | 25,097 | 187 | 0.745% |
| .gd | 7,483 | 54 | 0.722% |
| .fyi | 111,739 | 777 | 0.695% |
| .xin | 156,610 | 1,077 | 0.688% |
| .cc | 586,284 | 3,677 | 0.627% |
| .sh | 20,155 | 116 | 0.576% |
| .casa | 89,249 | 509 | 0.570% |
| .download | 8,375 | 45 | 0.537% |
| .live | 955,614 | 5,026 | 0.526% |
| .pm | 22,892 | 120 | 0.524% |
| .luxe | 12,303 | 61 | 0.496% |
| .fit | 90,643 | 447 | 0.493% |
| .cfd | 1,042,748 | 5,010 | 0.480% |
| .hair | 82,938 | 389 | 0.469% |
| .click | 1,344,395 | 6,281 | 0.467% |
| .cl | 286,837 | 1,335 | 0.465% |
| .app | 1,849,775 | 8,282 | 0.448% |
| .cd | 1,865 | 8 | 0.429% |
| .sbs | 1,901,596 | 8,013 | 0.421% |
| .digital | 535,939 | 2,086 | 0.389% |
| .help | 295,770 | 1,071 | 0.362% |
| .guru | 75,568 | 270 | 0.357% |
| .shop | 4,357,645 | 15,494 | 0.356% |
| .qpon | 113,451 | 376 | 0.331% |
| .yoga | 29,964 | 99 | 0.330% |
| .vg | 2,423 | 8 | 0.330% |
| .mg | 2,520 | 8 | 0.317% |
| .monster | 68,942 | 217 | 0.315% |
| .limo | 2,561 | 8 | 0.312% |
| .gy | 5,091 | 14 | 0.275% |
| .dev | 830,886 | 2,247 | 0.270% |
| .baby | 74,237 | 192 | 0.259% |
| .motorcycles | 48,968 | 126 | 0.257% |
| .site | 2,627,147 | 6,639 | 0.253% |
| .bw | 2,051 | 5 | 0.244% |
| .ink | 143,601 | 336 | 0.234% |
| .pro | 1,693,632 | 3,916 | 0.231% |
| .cv | 8,260 | 19 | 0.230% |
| .zw | 7,902 | 18 | 0.228% |
| .tz | 9,558 | 21 | 0.220% |
| .lol | 1,302,750 | 2,752 | 0.211% |
| .autos | 359,754 | 751 | 0.209% |
| .gl | 2,457 | 5 | 0.204% |
| .poker | 13,438 | 27 | 0.201% |
| .is | 49,482 | 98 | 0.198% |
| .tc | 10,608 | 21 | 0.198% |
| .et | 2,035 | 4 | 0.197% |
| .sn | 4,107 | 8 | 0.195% |
| .eg | 4,116 | 8 | 0.194% |
| .football | 7,386 | 14 | 0.190% |
| .bingo | 4,376 | 8 | 0.183% |
| .my | 109,591 | 199 | 0.182% |
| .ao | 3,906 | 7 | 0.179% |
| .club | 556,568 | 994 | 0.179% |
| .icu | 1,029,237 | 1,833 | 0.178% |
| .pf | 1,137 | 2 | 0.176% |
| .us | 404,266 | 695 | 0.172% |
| .rw | 2,950 | 5 | 0.169% |
| .promo | 8,280 | 14 | 0.169% |
| .jo | 2,366 | 4 | 0.169% |
| .im | 15,455 | 26 | 0.168% |
| .foo | 5,405 | 9 | 0.167% |
| .cam | 149,976 | 247 | 0.165% |
| .best | 96,249 | 155 | 0.161% |
| .skin | 260,039 | 417 | 0.160% |
| .ps | 3,881 | 6 | 0.155% |
| .sc | 2,594 | 4 | 0.154% |
| .wiki | 140,663 | 211 | 0.150% |
| .website | 326,312 | 487 | 0.149% |
| .ke | 29,727 | 44 | 0.148% |
| .pics | 156,021 | 227 | 0.145% |
| .ht | 2,146 | 3 | 0.140% |
| .ng | 47,530 | 66 | 0.139% |
| .top | 6,351,794 | 8,773 | 0.138% |
| .accountant | 1,480 | 2 | 0.135% |
| .support | 49,979 | 67 | 0.134% |
| .lc | 1,515 | 2 | 0.132% |
| .pk | 56,242 | 73 | 0.130% |
| .town | 37,761 | 49 | 0.130% |
| .cm | 7,146 | 9 | 0.126% |
Dieser Bericht basiert auf NetAPI-Datensätzen und täglich erhobenen Signalen aus öffentlichen Threat-Intelligence-Quellen.
Eine Domain kann in diesem Bericht erscheinen, wenn sie im Zusammenhang mit Phishing, Malware-Verbreitung, Spam, Botnetz-Aktivität oder anderem potenziell missbräuchlichem Verhalten beobachtet wurde.
Das Auftauchen einer Domain in diesem Bericht bedeutet nicht zwangsläufig eine böswillige Absicht des Domaininhabers, Registrars, der Registry oder des Hosting-Anbieters. Manche Domains werden ohne Wissen des Inhabers kompromittiert.
Die Missbrauchsrate ergibt sich aus dem Verhältnis der aktuell gelisteten kompromittierten Domains zur Zahl der aktiven Domains in der jeweiligen TLD. Zonen mit 1.000 oder weniger aktiven Domains sind vom Ranking ausgeschlossen.
Kleinere TLDs mit niedrigen Registrierungskosten oder eingeschränkter Moderation können im Vergleich zu großen, etablierten Zonen überproportional hohe Missbrauchsraten aufweisen.
Die Statistiken werden täglich aktualisiert und können sich ändern, sobald neue Daten vorliegen.