数据截至 October 19, 2026 (UTC)
本报告按各 DNS 服务商运营权威域名服务器所承载的注册域名数量衡量其市场份额,并跟踪这些份额随时间的变化。
数据来自 NetAPI 域名数据库:我们每天记录约 500 家域名服务器运营商各自承载的活跃域名数量。份额相对于归属到受跟踪服务商的全部域名计算。
按域名数量排列的前 50 大 DNS 服务商。注册商的默认域名服务器(GoDaddy 的 domaincontrol.com、Namecheap 的 registrar-servers.com)份额最大,因为大多数域名从未离开注册商的 DNS;Cloudflare 则是域名主动迁入最多的服务商。
变化列将当前份额与 30 天前和一年前的份额进行比较(百分点),并将当前域名数量与一年前进行比较(百分比)。
| # | DNS 服务商 | 域名数 | 份额 | 份额变化,30 天(百分点) | 份额变化,1 年(百分点) | 域名数,1 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy (domaincontrol.com) | 47,978,747 | 19.36% | -0.21 | -3.25 | +0.6% |
| 2 | Cloudflare (cloudflare.com) | 41,508,891 | 16.75% | +0.32 | +4.48 | +60.3% |
| 3 | Afternic (afternic.com) | 11,982,256 | 4.83% | +0.25 | +1.20 | +56.4% |
| 4 | Namecheap (registrar-servers.com) | 11,953,264 | 4.82% | +0.00 | -0.28 | +10.9% |
| 5 | Google Cloud DNS (googledomains.com) | 10,103,438 | 4.08% | -0.07 | -0.58 | +2.9% |
| 6 | Hostinger (dns-parking.com) | 8,031,085 | 3.24% | -0.03 | +0.21 | +25.4% |
| 7 | Alibaba Cloud (HiChina) (hichina.com) | 6,962,099 | 2.81% | -0.13 | -0.20 | +9.8% |
| 8 | Wix (wixdns.net) | 6,094,299 | 2.46% | -0.02 | -0.41 | +0.8% |
| 9 | IONOS (ui-dns.biz) | 5,542,753 | 2.24% | +0.01 | +0.06 | +20.8% |
| 10 | Gname.com (gname-dns.com) | 4,812,916 | 1.94% | -0.03 | -0.33 | +0.3% |
| 11 | OVHcloud (ovh.net) | 3,599,016 | 1.45% | +0.06 | +0.57 | +94.3% |
| 12 | NameBright (namebrightdns.com) | 3,592,692 | 1.45% | -0.02 | -0.06 | +12.8% |
| 13 | Spaceship (spaceship.net) | 3,293,879 | 1.33% | +0.09 | +0.67 | +136.9% |
| 14 | Amazon (Route 53) | 3,176,034 | 1.28% | 0.00 | -0.11 | +8.3% |
| 15 | IBM NS1 (nsone.net) | 2,750,704 | 1.11% | -0.01 | -0.19 | -0.1% |
| 16 | Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) | 2,569,413 | 1.04% | -0.02 | -0.18 | -0.2% |
| 17 | Onamae / GMO Internet Group (onamae.com) | 2,358,415 | 0.95% | +0.11 | +0.25 | +59.1% |
| 18 | Porkbun (porkbun.com) | 1,945,526 | 0.78% | +0.02 | +0.11 | +36.1% |
| 19 | Dynadot (dyna-ns.net) | 1,829,860 | 0.74% | 0.00 | -0.11 | +2.0% |
| 20 | Bluehost (Newfold) (bluehost.com) | 1,716,375 | 0.69% | -0.01 | -0.20 | -9.0% |
| 21 | Xundns.com (xundns.com) | 1,662,259 | 0.67% | -0.01 | +0.11 | +40.8% |
| 22 | West.cn (西部数码) (myhostadmin.net) | 1,587,142 | 0.64% | -0.10 | -0.18 | -7.8% |
| 23 | Squarespace (squarespacedns.com) | 1,491,435 | 0.60% | +0.08 | +0.47 | +445.8% |
| 24 | DNSPod (dnspod.net) | 1,450,667 | 0.59% | -0.01 | -0.04 | +9.1% |
| 25 | Name.com (name.com) | 1,437,521 | 0.58% | +0.01 | +0.01 | +19.1% |
| 26 | WordPress.com (wordpress.com) | 1,434,136 | 0.58% | -0.01 | -0.08 | +2.5% |
| 27 | HostGator (Newfold) (hostgator.com) | 1,341,168 | 0.54% | -0.02 | -0.04 | +8.9% |
| 28 | SiteGround (siteground.net) | 1,303,138 | 0.53% | -0.01 | -0.10 | -0.7% |
| 29 | STRATO (rzone.de) | 1,265,223 | 0.51% | 0.00 | -0.07 | +3.9% |
| 30 | Tucows (renewyourname.net) | 1,055,399 | 0.43% | 0.00 | -0.10 | -4.8% |
| 31 | Above.com (abovedomains.com) | 1,046,084 | 0.42% | +0.04 | +0.09 | +49.7% |
| 32 | DreamHost (dreamhost.com) | 1,010,184 | 0.41% | -0.01 | -0.09 | -2.9% |
| 33 | eNom (name-services.com) | 1,003,733 | 0.40% | -0.01 | -0.20 | -21.2% |
| 34 | NameSilo (dnsowl.com) | 962,396 | 0.39% | 0.00 | -0.29 | -32.9% |
| 35 | Gandi (gandi.net) | 930,417 | 0.38% | +0.01 | +0.07 | +45.6% |
| 36 | Atom.com (atom.com) | 925,788 | 0.37% | +0.03 | +0.03 | +28.3% |
| 37 | Vercel (vercel-dns.com) | 923,192 | 0.37% | +0.02 | +0.25 | +245.6% |
| 38 | Sedo (sedoparking.com) | 908,242 | 0.37% | -0.01 | -0.18 | -21.2% |
| 39 | NameFind (namefind.com) | 876,875 | 0.35% | 0.00 | -0.09 | -5.5% |
| 40 | Xserver (xserver.jp) | 875,198 | 0.35% | 0.00 | -0.04 | +5.2% |
| 41 | spixiv.com (spixiv.com) | 851,502 | 0.34% | +0.03 | 新 | 新 |
| 42 | ParkLogic (parklogic.com) | 815,120 | 0.33% | -0.02 | +0.08 | +56.1% |
| 43 | Infomaniak (infomaniak.com) | 791,992 | 0.32% | +0.01 | +0.20 | +225.2% |
| 44 | Register.com (Newfold) (register.com) | 788,343 | 0.32% | 0.00 | -0.10 | -11.2% |
| 45 | Todaynic (时代互联) (i-now.cn) | 780,087 | 0.31% | +0.02 | -0.09 | -9.2% |
| 46 | Public Domain Registry (foundationapi.com) | 767,011 | 0.31% | -0.01 | -0.14 | -18.8% |
| 47 | One.com (one.com) | 752,161 | 0.30% | 0.00 | -0.04 | +2.7% |
| 48 | CSC Corporate Domains (cscdns.net) | 750,748 | 0.30% | 0.00 | -0.04 | +4.6% |
| 49 | Hover (Tucows) (hover.com) | 694,171 | 0.28% | 0.00 | -0.05 | 0.0% |
| 50 | Xincache (Xin Net Technology) (xincache.com) | 691,694 | 0.28% | -0.01 | -0.05 | -1.8% |
百分点 = 份额差。“新”= 比较日期时该服务商尚不在受跟踪的根域名之列。括号内为域名服务器根域名;没有 NetAPI 页面的服务商仅以根域名列出。
过去一年谁增加了域名、谁失去了域名:绝对增量最大者,以及相对增长和收缩最快者。
统计区间: October 19, 2025 至 October 19, 2026. 相对排名仅包含区间两端域名数均不少于 100,000 的服务商。
| DNS 服务商 | 新增域名 | 增长率 |
|---|---|---|
| Cloudflare | +15,615,640 | +60.3% |
| Afternic | +4,321,489 | +56.4% |
| Spaceship | +1,903,535 | +136.9% |
| OVHcloud | +1,746,752 | +94.3% |
| Hostinger | +1,627,621 | +25.4% |
| Squarespace | +1,218,170 | +445.8% |
| Namecheap | +1,178,717 | +10.9% |
| IONOS | +955,533 | +20.8% |
| Onamae / GMO Internet Group | +876,527 | +59.1% |
| Vercel | +656,060 | +245.6% |
| DNS 服务商 | 域名数 | 增长率 |
|---|---|---|
| Squarespace | 1,491,435 | +445.8% |
| Hostpoint | 569,641 | +358.8% |
| Vercel | 923,192 | +245.6% |
| Infomaniak | 791,992 | +225.2% |
| Spaceship | 3,293,879 | +136.9% |
| o2switch | 377,450 | +126.1% |
| OVHcloud | 3,599,016 | +94.3% |
| LWS | 203,593 | +80.9% |
| Cloudflare | 41,508,891 | +60.3% |
| Onamae / GMO Internet Group | 2,358,415 | +59.1% |
| DNS 服务商 | 域名数 | 增长率 |
|---|---|---|
| Judns | 278,167 | -67.4% |
| ParkingCrew | 238,777 | -48.9% |
| Internet.bs | 170,884 | -38.6% |
| NameSilo | 962,396 | -32.9% |
| Domain.com | 403,746 | -31.3% |
| 4.CN | 114,945 | -30.0% |
| Dan.com | 228,985 | -23.1% |
| DNSIP.com | 679,454 | -22.9% |
| Giant Panda | 187,995 | -21.5% |
| eNom | 1,003,733 | -21.2% |
自开始跟踪以来六大服务商的月度市场份额。
数据来源:NetAPI 域名数据库。我们每天针对每个域名服务器根域名(例如 ns1.example-dns.net → example-dns.net),统计解析到该根域名且在过去七天内被观察为活跃的域名数量。约 500 个最大的根域名以每日快照形式保存;本报告基于这些快照计算并每日更新。
每个域名根据其第一个权威域名服务器归属到唯一一家服务商。份额相对于归属到受跟踪服务商的全部域名计算,而非全部注册域名:域名服务器未知的域名,以及按月而非按日更新的域名区,均不在统计范围内。因此排名反映的是域名空间中每日更新的部分,即绝大多数通用顶级域。
30 天和一年的变化采用比较日期当天或之前的最新快照。趋势图采用每月的第一个快照。
本报告以 Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)许可发布。您可以复用其中的数据和图表(包括商业用途),但需注明 NetAPI 并链接至 https://netapi.com/zh-Hans/research/dns-market-share/.
各服务商的域名列表见 DNS 服务商页面 ;最热门网站的 DNS 份额见 《百万热门网站解析》报告.