数据截至 October 15, 2026 (UTC)
本报告按各 DNS 服务商运营权威域名服务器所承载的注册域名数量衡量其市场份额,并跟踪这些份额随时间的变化。
数据来自 NetAPI 域名数据库:我们每天记录约 500 家域名服务器运营商各自承载的活跃域名数量。份额相对于归属到受跟踪服务商的全部域名计算。
按域名数量排列的前 50 大 DNS 服务商。注册商的默认域名服务器(GoDaddy 的 domaincontrol.com、Namecheap 的 registrar-servers.com)份额最大,因为大多数域名从未离开注册商的 DNS;Cloudflare 则是域名主动迁入最多的服务商。
变化列将当前份额与 30 天前和一年前的份额进行比较(百分点),并将当前域名数量与一年前进行比较(百分比)。
| # | DNS 服务商 | 域名数 | 份额 | 份额变化,30 天(百分点) | 份额变化,1 年(百分点) | 域名数,1 年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GoDaddy (domaincontrol.com) | 48,039,538 | 19.43% | -0.20 | -3.26 | +0.5% |
| 2 | Cloudflare (cloudflare.com) | 41,241,722 | 16.68% | +0.33 | +4.43 | +59.9% |
| 3 | NameCheap (registrar-servers.com) | 11,930,792 | 4.83% | +0.01 | -0.27 | +11.1% |
| 4 | AfterNic (afternic.com) | 11,735,294 | 4.75% | +0.22 | +1.24 | +59.0% |
| 5 | Google Domains (googledomains.com) | 10,116,834 | 4.09% | -0.07 | -0.56 | +3.2% |
| 6 | Hostinger (dns-parking.com) | 8,022,315 | 3.24% | -0.03 | +0.22 | +26.0% |
| 7 | Wix (wixdns.net) | 6,090,131 | 2.46% | -0.02 | -0.41 | +0.7% |
| 8 | Ionos (ui-dns.biz) | 5,537,789 | 2.24% | +0.01 | +0.06 | +20.9% |
| 9 | Gname.com (gname-dns.com) | 4,815,412 | 1.95% | -0.03 | -0.33 | +0.4% |
| 10 | HiChina (hichina.com) | 4,168,224 | 1.69% | -0.02 | -0.38 | -4.0% |
| 11 | NameBright (namebrightdns.com) | 3,596,592 | 1.45% | -0.02 | -0.05 | +13.1% |
| 12 | OVHcloud (ovh.net) | 3,302,253 | 1.34% | +0.06 | +0.53 | +94.2% |
| 13 | Spaceship (spaceship.net) | 3,221,374 | 1.30% | +0.10 | +0.66 | +137.0% |
| 14 | Amazon (Route 53) | 3,172,534 | 1.28% | -0.01 | -0.11 | +8.3% |
| 15 | Alibaba Cloud Computing (alidns.com) | 2,810,688 | 1.14% | -0.13 | +0.20 | +41.7% |
| 16 | IBM NS1 (nsone.net) | 2,749,897 | 1.11% | -0.02 | -0.20 | -0.2% |
| 17 | Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) | 2,579,919 | 1.04% | -0.01 | -0.17 | +0.9% |
| 18 | Onamae / GMO Internet Group (onamae.com) | 2,360,393 | 0.95% | +0.09 | +0.25 | +59.7% |
| 19 | Porkbun (porkbun.com) | 1,942,956 | 0.79% | +0.02 | +0.11 | +36.3% |
| 20 | Dynadot (dyna-ns.net) | 1,837,249 | 0.74% | 0.00 | -0.10 | +3.7% |
| 21 | BlueHost (Newfold) (bluehost.com) | 1,718,689 | 0.70% | -0.01 | -0.20 | -8.9% |
| 22 | Xundns.com (xundns.com) | 1,628,862 | 0.66% | -0.01 | +0.10 | +38.6% |
| 23 | MyHostAdmin (myhostadmin.net) | 1,609,302 | 0.65% | -0.09 | -0.16 | -6.3% |
| 24 | Squarespace (squarespacedns.com) | 1,465,872 | 0.59% | +0.09 | +0.46 | +437.5% |
| 25 | DNSPod (dnspod.net) | 1,449,199 | 0.59% | -0.01 | -0.05 | +8.0% |
| 26 | Wordpress (wordpress.com) | 1,433,989 | 0.58% | -0.01 | -0.08 | +2.6% |
| 27 | Name.com (name.com) | 1,432,345 | 0.58% | +0.01 | +0.01 | +18.9% |
| 28 | SiteGround (siteground.net) | 1,304,061 | 0.53% | -0.01 | -0.10 | -0.6% |
| 29 | Rzone (rzone.de) | 1,263,564 | 0.51% | 0.00 | -0.05 | +6.2% |
| 30 | Tucows (renewyourname.net) | 1,052,453 | 0.43% | -0.01 | -0.10 | -4.8% |
| 31 | HostGator (Newfold) (hostgator.com) | 1,052,188 | 0.43% | -0.01 | -0.16 | -14.7% |
| 32 | Above.com (abovedomains.com) | 1,029,266 | 0.42% | +0.04 | +0.08 | +46.2% |
| 33 | DreamHost (dreamhost.com) | 1,010,868 | 0.41% | -0.01 | -0.09 | -2.9% |
| 34 | eNom (name-services.com) | 1,006,883 | 0.41% | -0.01 | -0.20 | -21.1% |
| 35 | NameSilo (dnsowl.com) | 965,173 | 0.39% | 0.00 | -0.29 | -33.1% |
| 36 | Gandi.net (gandi.net) | 930,526 | 0.38% | +0.01 | +0.07 | +45.5% |
| 37 | Vercel (vercel-dns.com) | 912,794 | 0.37% | +0.03 | +0.24 | +245.1% |
| 38 | Sedo Parking (sedoparking.com) | 908,757 | 0.37% | -0.01 | -0.18 | -21.3% |
| 39 | NameFind (namefind.com) | 877,253 | 0.35% | 0.00 | -0.09 | -5.4% |
| 40 | spixiv.com (spixiv.com) | 849,193 | 0.34% | +0.04 | 新 | 新 |
| 41 | Xserver Inc (xserver.jp) | 806,223 | 0.33% | 0.00 | -0.06 | -0.2% |
| 42 | Infomaniak Network SA (infomaniak.com) | 789,253 | 0.32% | +0.01 | +0.20 | +224.7% |
| 43 | Register.com (Newfold) (register.com) | 788,745 | 0.32% | 0.00 | -0.10 | -11.3% |
| 44 | ParkLogic (parklogic.com) | 770,585 | 0.31% | +0.00 | +0.06 | +45.1% |
| 45 | Atom.com (atom.com) | 768,460 | 0.31% | +0.02 | +0.05 | +42.4% |
| 46 | Public Domain Registry (foundationapi.com) | 762,722 | 0.31% | -0.01 | -0.14 | -18.6% |
| 47 | CSC Domains (cscdns.net) | 750,549 | 0.30% | 0.00 | -0.04 | +4.5% |
| 48 | Hover (Tucows) (hover.com) | 694,589 | 0.28% | 0.00 | -0.05 | +0.1% |
| 49 | China Mobile Communications Corporation (dnsip.com) | 686,244 | 0.28% | -0.04 | -0.12 | -18.3% |
| 50 | One.com (one.com) | 683,496 | 0.28% | 0.00 | -0.05 | -0.6% |
百分点 = 份额差。“新”= 比较日期时该服务商尚不在受跟踪的根域名之列。括号内为域名服务器根域名;没有 NetAPI 页面的服务商仅以根域名列出。
过去一年谁增加了域名、谁失去了域名:绝对增量最大者,以及相对增长和收缩最快者。
统计区间: October 15, 2025 至 October 15, 2026. 相对排名仅包含区间两端域名数均不少于 100,000 的服务商。
| DNS 服务商 | 新增域名 | 增长率 |
|---|---|---|
| Cloudflare | +15,451,110 | +59.9% |
| AfterNic | +4,352,416 | +59.0% |
| Spaceship | +1,862,386 | +137.0% |
| Hostinger | +1,655,192 | +26.0% |
| OVHcloud | +1,601,749 | +94.2% |
| NameCheap | +1,193,460 | +11.1% |
| Squarespace | +1,193,138 | +437.5% |
| Ionos | +956,783 | +20.9% |
| Onamae / GMO Internet Group | +882,409 | +59.7% |
| Alibaba Cloud Computing | +827,690 | +41.7% |
| DNS 服务商 | 域名数 | 增长率 |
|---|---|---|
| Squarespace | 1,465,872 | +437.5% |
| Hostpoint | 569,023 | +358.5% |
| Vercel | 912,794 | +245.1% |
| Infomaniak Network SA | 789,253 | +224.7% |
| Spaceship | 3,221,374 | +137.0% |
| O2SWITCH SAS | 374,293 | +124.2% |
| OVHcloud | 3,302,253 | +94.2% |
| AnyCast.me | 286,250 | +89.3% |
| Ligne Web Services SARL | 202,833 | +80.6% |
| Cloudflare | 41,241,722 | +59.9% |
| DNS 服务商 | 域名数 | 增长率 |
|---|---|---|
| Judns | 284,791 | -66.5% |
| ParkingCrew | 241,024 | -49.1% |
| Internet.bs | 142,478 | -34.5% |
| NameSilo | 965,173 | -33.1% |
| Domain.com | 405,125 | -31.3% |
| 4.CN | 115,116 | -30.1% |
| TAoA | 610,250 | -28.0% |
| Squadhelp (ATOM) | 134,931 | -25.3% |
| Dan.com | 230,027 | -23.3% |
| GiANT PANDA | 189,018 | -23.2% |
自开始跟踪以来六大服务商的月度市场份额。
数据来源:NetAPI 域名数据库。我们每天针对每个域名服务器根域名(例如 ns1.example-dns.net → example-dns.net),统计解析到该根域名且在过去七天内被观察为活跃的域名数量。约 500 个最大的根域名以每日快照形式保存;本报告基于这些快照计算并每日更新。
每个域名根据其第一个权威域名服务器归属到唯一一家服务商。份额相对于归属到受跟踪服务商的全部域名计算,而非全部注册域名:域名服务器未知的域名,以及按月而非按日更新的域名区,均不在统计范围内。因此排名反映的是域名空间中每日更新的部分,即绝大多数通用顶级域。
30 天和一年的变化采用比较日期当天或之前的最新快照。趋势图采用每月的第一个快照。
本报告以 Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0)许可发布。您可以复用其中的数据和图表(包括商业用途),但需注明 NetAPI 并链接至 https://netapi.com/zh-Hans/research/dns-market-share/.
各服务商的域名列表见 DNS 服务商页面 ;最热门网站的 DNS 份额见 《百万热门网站解析》报告.
服务器时间(UTC): 05:53:31am
用 favorite 在塞浦路斯制作