域名注册商滥用报告

数据截至 October 6, 2026 (UTC)

本报告按各注册商名下失陷域名占其已注册域名的比例对域名注册商进行排名(基于 NetAPI WHOIS 数据)。
每日来自公开威胁情报源的信号通过 RDAP/WHOIS 归属到各注册商,并与其已注册域名数量进行比较。

当前及历史列表可从我们的 失陷域名列表下载.
可用于比较各注册商的滥用水平、发现异常值,并为监控或策略决策确定优先级。
下表按所选排序方式显示前 100 家注册商(仅包含已注册域名不少于 1,000 个的注册商)。

本报告涵盖的注册商
100
活跃域名(全部域名区)
380,778,203
失陷域名(全部域名区)
283,899
总体滥用率(全部域名区)
0.075%
失陷域名 ÷ 活跃域名(全部域名区)× 100%

注册商 已注册域名 失陷域名 滥用率
MainReg Inc. 34,912 2,024 5.797%
NETIM (NETIM SAS) 203,571 5,066 2.489%
DOMAINOO SAS 3,673 71 1.933%
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 424,180 3,805 0.897%
TLD Registrar Solutions Ltd. 113,997 774 0.679%
Global Domain Group LLC 422,559 2,712 0.642%
Gname 300 Inc 17,794 110 0.618%
Edomains LLC 9,955 57 0.573%
Cloud Yuqu LLC 326,741 1,427 0.437%
BDL Systemes SAS dba SYSTONIC 9,839 26 0.264%
Eranet International Limited 835,745 2,100 0.251%
Dynadot (Dynadot3804 LLC) 1,604 4 0.249%
IP Twins SAS 22,226 55 0.247%
Name.com (Fewmoretaps OU d/b/a Trustname.com) 20,128 47 0.234%
Dynadot (Dynadot3184 LLC) 1,717 4 0.233%
Nicnames, Inc. 116,532 259 0.222%
Registrar.eu (Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu) 1,856,848 4,106 0.221%
Dynadot (Dynadot Inc) 10,182,311 21,684 0.213%
MAT BAO CORPORATION 186,771 396 0.212%
Wingu Networks, S.A. de C.V. 13,292 28 0.211%
Chengdu (Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.) 1,360,150 2,770 0.204%
Namesalacarte.com LLC 1,002 2 0.200%
Nameshield (Nameshield SAS) 127,736 249 0.195%
Ripcord Domains, LLC 1,041 2 0.192%
Tradewinds Names, LLC 1,065 2 0.188%
Gname 170 Inc 1,618 3 0.185%
Name Find Source LLC 1,080 2 0.185%
INWX (INWX GmbH) 200,100 360 0.180%
Curveball Domains LLC 1,113 2 0.180%
Top Shelf Domains LLC 1,116 2 0.179%
Secondround Names LLC 1,121 2 0.178%
Gname 233 Inc 1,717 3 0.175%
Gname 139 Inc 1,720 3 0.174%
CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 59,871 103 0.172%
Ultahost, Inc. 54,580 93 0.170%
PlanetHoster Inc. 87,625 148 0.169%
Navicosoft Pty Ltd 4,771 8 0.168%
GateKeeperDomains.net LLC 1,199 2 0.167%
ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 240,849 399 0.166%
Realtime Register (Realtime Register B.V.) 1,111,981 1,824 0.164%
Gname 079 Inc 1,853 3 0.162%
Gname 052 Inc 1,915 3 0.157%
Cloud DNS Ltd 17,569 27 0.154%
Global Name Pte. Ltd. 359,969 538 0.149%
EPAG Domainservices GmbH 158,713 234 0.147%
Dynadot (Dynadot7 LLC) 2,730 4 0.147%
Cool Breeze Domains, LLC 1,369 2 0.146%
Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş. 383,285 548 0.143%
Dynadot (Dynadot6 LLC) 2,852 4 0.140%
Turbonames LLC 1,426 2 0.140%
DomainProfi GmbH 1,449 2 0.138%
Dynadot (Dynadot17 LLC) 2,259 3 0.133%
Bangning Digital Technology Co.,Ltd 21,949 29 0.132%
Stichting Registrar of Last Resort Foundation 48,636 63 0.130%
Aceville Pte. Ltd. 207,054 261 0.126%
FBS Inc. 10,632 13 0.122%
West263 (West263 International Limited) 435,829 531 0.122%
Gname 271 Inc 1,645 2 0.122%
Gname 221 Inc 1,649 2 0.121%
Gname 291 Inc 1,663 2 0.120%
Gname 252 Inc 1,670 2 0.120%
Gname 287 Inc 1,671 2 0.120%
Gname 129 Inc 1,679 2 0.119%
Gname 199 Inc 1,680 2 0.119%
Gname 283 Inc 1,680 2 0.119%
Gname 254 Inc 1,682 2 0.119%
Gname 275 Inc 1,685 2 0.119%
Gname 135 Inc 1,687 2 0.119%
Gname 104 Inc 1,689 2 0.118%
Gname 208 Inc 1,697 2 0.118%
Gname 294 Inc 1,697 2 0.118%
Gname 236 Inc 1,698 2 0.118%
Gname 284 Inc 1,703 2 0.117%
Gname 250 Inc 1,707 2 0.117%
Dynadot (Dynadot11 LLC) 2,561 3 0.117%
Gname 116 Inc 1,708 2 0.117%
Paknic (Private) Limited 10,320 12 0.116%
Gname 200 Inc 1,721 2 0.116%
Virtualia LLC 6,889 8 0.116%
Dynadot (Dynadot9266 LLC) 1,741 2 0.115%
Gname 058 Inc 1,802 2 0.111%
Hello Internet Corp. 99,948 107 0.107%
Gname 082 Inc 1,882 2 0.106%
Gname 061 Inc 1,904 2 0.105%
Gname 078 Inc 1,911 2 0.105%
Gname 097 Inc 1,921 2 0.104%
Gname 085 Inc 1,936 2 0.103%
Gname 070 Inc 1,940 2 0.103%
Dynadot (Dynadot4 LLC) 2,948 3 0.102%
Sollutium EU sp. z o.o. 2,950 3 0.102%
Gname 071 Inc 1,968 2 0.102%
Devexpanse Ltd 82,793 84 0.101%
Gname 015 Inc 1,983 2 0.101%
Gname 027 Inc 1,992 2 0.100%
Gname 038 Inc 1,997 2 0.100%
Upperlink Limited 12,026 12 0.100%
DropCatch (DropCatch.com 908 LLC) 1,005 1 0.100%
Gname 035 Inc 2,011 2 0.099%
Baracuda Domains, LLC 1,014 1 0.099%
DropCatch (DropCatch.com 723 LLC) 1,019 1 0.098%

另请参阅: 顶级域滥用率报告

方法论与免责声明

本报告基于 NetAPI 数据集以及每日从公开威胁情报源收集的信号。

若某域名在过去 24 小时内被观察到涉及钓鱼、恶意软件传播、垃圾邮件、僵尸网络活动或其他潜在滥用行为,即可能出现在本报告中(与我们当前的失陷域名列表采用相同的时间窗口)。

域名出现在本报告中并不一定意味着域名持有者、注册商、注册局或托管服务商存在恶意意图。许多域名是在持有者不知情的情况下被入侵的。

总体滥用率基于当前列出的全部失陷域名与 NetAPI 各域名区的全部活跃域名计算。各注册商行则使用该注册商的已注册域名数量(基于 WHOIS/RDAP 数据)。

表中仅列出已注册域名不少于 1,000 个的注册商。我们只统计能够归属到某一注册商的域名(不含无法归属的子域名或主机)。

统计数据每日更新,并可能随新数据的加入而变化。

服务器时间(UTC): 01:43:55am

English     German     Español     Français     Português     中文 (简体)

用 favorite 在塞浦路斯制作