域名注册商滥用报告

数据截至 October 16, 2026 (UTC)

本报告按各注册商名下失陷域名占其已注册域名的比例对域名注册商进行排名(基于 NetAPI WHOIS 数据)。
每日来自公开威胁情报源的信号通过 RDAP/WHOIS 归属到各注册商,并与其已注册域名数量进行比较。

当前及历史列表可从我们的 失陷域名列表下载.
可用于比较各注册商的滥用水平、发现异常值,并为监控或策略决策确定优先级。
下表按所选排序方式显示前 100 家注册商(仅包含已注册域名不少于 1,000 个的注册商)。

本报告涵盖的注册商
100
活跃域名(全部域名区)
381,449,221
失陷域名(全部域名区)
284,124
总体滥用率(全部域名区)
0.074%
失陷域名 ÷ 活跃域名(全部域名区)× 100%

注册商 已注册域名 失陷域名 滥用率
MainReg Inc. 34,971 2,028 5.799%
NETIM (NETIM SAS) 215,311 5,145 2.390%
DOMAINOO SAS 3,888 73 1.878%
NICENIC INTERNATIONAL GROUP CO., LIMITED 438,092 3,858 0.881%
TLD Registrar Solutions Ltd. 123,046 835 0.679%
Global Domain Group LLC 440,371 2,428 0.551%
Edomains LLC 10,922 60 0.549%
Gname 300 Inc 19,752 107 0.542%
Cloud Yuqu LLC 341,791 1,399 0.409%
Dynadot (Dynadot3184 LLC) 1,396 4 0.287%
BDL Systemes SAS dba SYSTONIC 10,280 26 0.253%
Eranet International Limited 864,210 2,107 0.244%
IP Twins SAS 22,856 55 0.241%
Dynadot (Dynadot3804 LLC) 1,301 3 0.231%
Nicnames, Inc. 120,202 275 0.229%
Name.com (Fewmoretaps OU d/b/a Trustname.com) 20,698 47 0.227%
Registrar.eu (Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu) 1,930,599 4,356 0.226%
Dynadot (Dynadot Inc) 10,515,632 22,341 0.212%
MAT BAO CORPORATION 191,150 394 0.206%
Ultahost, Inc. 57,316 112 0.195%
Chengdu (Chengdu West Dimension Digital Technology Co., Ltd.) 1,374,637 2,686 0.195%
Nameshield (Nameshield SAS) 132,238 255 0.193%
Ripcord Domains, LLC 1,074 2 0.186%
Name Find Source LLC 1,094 2 0.183%
Gname 170 Inc 1,664 3 0.180%
Wingu Networks, S.A. de C.V. 13,420 24 0.179%
INWX (INWX GmbH) 207,560 371 0.179%
Secondround Names LLC 1,132 2 0.177%
Domainshop LLC 1,139 2 0.176%
DomainProfi GmbH 1,716 3 0.175%
Curveball Domains LLC 1,151 2 0.174%
Gname 254 Inc 1,736 3 0.173%
Gname 233 Inc 1,742 3 0.172%
Realtime Register (Realtime Register B.V.) 1,157,092 1,975 0.171%
Protondomains.com LLC 1,204 2 0.166%
PlanetHoster Inc. 93,201 152 0.163%
Navicosoft Pty Ltd 4,976 8 0.161%
Gname 079 Inc 1,868 3 0.161%
CNOBIN INFORMATION TECHNOLOGY LIMITED 63,298 101 0.160%
ODTÜ Geliştirme Vakfi Bilgi Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi 247,144 377 0.153%
Gname 015 Inc 2,013 3 0.149%
Virtualia LLC 7,631 11 0.144%
Global Name Pte. Ltd. 374,249 537 0.143%
Cloud DNS Ltd 19,033 27 0.142%
EPAG Domainservices GmbH 168,916 236 0.140%
Cool Breeze Domains, LLC 1,434 2 0.139%
Atak Domain Bilgi Teknolojileri A.Ş. 394,082 548 0.139%
Turbonames LLC 1,458 2 0.137%
Stichting Registrar of Last Resort Foundation 48,862 66 0.135%
Aceville Pte. Ltd. 209,692 264 0.126%
Dynadot (Dynadot7 LLC) 2,425 3 0.124%
Netregistry (Netregistry Wholesale Pty Ltd) 249,994 300 0.120%
Gname 230 Inc 1,670 2 0.120%
Gname 221 Inc 1,675 2 0.119%
Gname 271 Inc 1,687 2 0.119%
Bangning Digital Technology Co.,Ltd 23,658 28 0.118%
Gname 163 Inc 1,690 2 0.118%
West263 (West263 International Limited) 442,399 523 0.118%
Gname 129 Inc 1,698 2 0.118%
Gname 134 Inc 1,702 2 0.118%
Gname 107 Inc 1,704 2 0.117%
Gname 291 Inc 1,706 2 0.117%
Gname 275 Inc 1,709 2 0.117%
Gname 104 Inc 1,711 2 0.117%
Gname 006 Inc 2,582 3 0.116%
Gname 199 Inc 1,727 2 0.116%
Gname 294 Inc 1,728 2 0.116%
Gname 135 Inc 1,733 2 0.115%
Gname 139 Inc 1,738 2 0.115%
Paknic (Private) Limited 10,460 12 0.115%
Gname 058 Inc 1,831 2 0.109%
Gname 082 Inc 1,897 2 0.105%
Gname 068 Inc 1,913 2 0.105%
Gname 057 Inc 1,926 2 0.104%
Dynadot (Dynadot17 LLC) 1,929 2 0.104%
Gname 078 Inc 1,931 2 0.104%
Gname 018 Inc 1,941 2 0.103%
Gname 052 Inc 1,948 2 0.103%
Hello Internet Corp. 102,551 105 0.102%
Gname 061 Inc 1,960 2 0.102%
Gname 059 Inc 1,966 2 0.102%
Gname 085 Inc 1,975 2 0.101%
Dynadot (Dynadot15 LLC) 1,977 2 0.101%
Gname 070 Inc 1,987 2 0.101%
Domain Best Limited 3,025 3 0.099%
Gname 027 Inc 2,020 2 0.099%
SafeBrands SAS 37,439 37 0.099%
DropCatch (DropCatch.com 925 LLC) 1,021 1 0.098%
BB-Online UK Limited 9,211 9 0.098%
Gname 038 Inc 2,050 2 0.098%
FBS Inc. 10,253 10 0.098%
DropCatch (DropCatch.com 908 LLC) 1,035 1 0.097%
DomainCritics LLC 1,038 1 0.096%
Namesalacarte.com LLC 1,043 1 0.096%
Gname 026 Inc 2,087 2 0.096%
DropCatch (DropCatch.com 723 LLC) 1,057 1 0.095%
Kenpai International Technology Limited 19,058 18 0.094%
Devexpanse Ltd 90,314 85 0.094%
Sollutium EU sp. z o.o. 3,191 3 0.094%
DropCatch (DropCatch.com 513 LLC) 1,068 1 0.094%

另请参阅: 顶级域滥用率报告

方法论与免责声明

本报告基于 NetAPI 数据集以及每日从公开威胁情报源收集的信号。

若某域名在过去 24 小时内被观察到涉及钓鱼、恶意软件传播、垃圾邮件、僵尸网络活动或其他潜在滥用行为,即可能出现在本报告中(与我们当前的失陷域名列表采用相同的时间窗口)。

域名出现在本报告中并不一定意味着域名持有者、注册商、注册局或托管服务商存在恶意意图。许多域名是在持有者不知情的情况下被入侵的。

总体滥用率基于当前列出的全部失陷域名与 NetAPI 各域名区的全部活跃域名计算。各注册商行则使用该注册商的已注册域名数量(基于 WHOIS/RDAP 数据)。

表中仅列出已注册域名不少于 1,000 个的注册商。我们只统计能够归属到某一注册商的域名(不含无法归属的子域名或主机)。

统计数据每日更新,并可能随新数据的加入而变化。

服务器时间(UTC): 08:41:48am

English     German     Español     Français     Português     中文 (简体)

用 favorite 在塞浦路斯制作