Rapport de taux d'abus par TLD

En date du June 6, 2026 (UTC)

Ce rapport classe les zones de domaines (TLD) selon la fréquence des domaines compromis par rapport au nombre total de domaines actifs dans chaque zone.
Nous agrégeons quotidiennement des signaux issus de sources publiques de renseignement sur les menaces et les associons aux données de zones NetAPI.
La liste complète des domaines compromis peut être téléchargée ici.

Utilisez-le pour comparer les niveaux d'abus entre TLD populaires, repérer les zones aux indicateurs anormaux et prioriser la surveillance ou les décisions de politique.
Le tableau ci-dessous affiche les 100 principales zones pour le tri sélectionné.

Zones de domaines en base
1,390
Domaines actifs (toutes zones)
356,259,256
Domaines compromis actifs (toutes zones)
312,015
Taux moyen de compromission (toutes zones)
0.088%
Domaines compromis / Total enregistré × 100 %

TLD Total domaines Compromis Taux d'abus
.yt 1,091 275 25.206%
.vu 1,876 407 21.695%
.ml 4,660 627 13.455%
.gq 1,802 222 12.320%
.ga 3,940 339 8.604%
.tk 14,089 1,070 7.595%
.cf 6,233 363 5.824%
.ug 4,528 162 3.578%
.surf 25,677 861 3.353%
.rest 169,114 4,542 2.686%
.tf 1,527 40 2.620%
.navy 1,619 33 2.038%
.re 17,784 275 1.546%
.fr 2,486,013 37,858 1.523%
.lat 290,232 4,098 1.412%
.gd 7,169 79 1.102%
.pw 23,499 238 1.013%
.cfd 899,439 8,702 0.967%
.pm 16,849 145 0.861%
.nf 2,695 22 0.816%
.fyi 115,193 890 0.773%
.xin 147,499 1,081 0.733%
.io 1,301,549 8,309 0.638%
.cyou 710,197 4,501 0.634%
.vg 2,313 14 0.605%
.garden 119,252 708 0.594%
.army 11,519 68 0.590%
.cc 522,549 2,937 0.562%
.pics 141,023 777 0.551%
.tr 217,328 1,194 0.549%
.accountant 1,295 7 0.541%
.monster 65,238 340 0.521%
.host 28,912 149 0.515%
.fit 75,756 389 0.513%
.courses 15,117 76 0.503%
.sbs 1,863,841 9,164 0.492%
.casa 71,095 342 0.481%
.sh 18,670 85 0.455%
.cd 1,769 8 0.452%
.click 1,251,277 5,619 0.449%
.icu 883,430 3,907 0.442%
.cv 4,478 18 0.402%
.app 1,532,129 6,076 0.397%
.download 8,280 32 0.386%
.digital 439,519 1,591 0.362%
.help 242,044 869 0.359%
.tc 4,919 17 0.346%
.je 2,609 9 0.345%
.cam 95,885 311 0.324%
.mom 105,276 338 0.321%
.id 281,821 834 0.296%
.ink 121,733 360 0.296%
.shop 4,092,303 12,093 0.296%
.guru 73,446 215 0.293%
.motorcycles 44,567 129 0.289%
.hair 76,850 216 0.281%
.pro 1,613,897 4,469 0.277%
.best 80,272 217 0.270%
.et 1,881 5 0.266%
.luxe 9,880 26 0.263%
.zw 7,629 20 0.262%
.gl 2,383 6 0.252%
.sx 1,229 3 0.244%
.ht 2,064 5 0.242%
.im 14,381 34 0.236%
.gy 4,717 11 0.233%
.review 7,409 17 0.229%
.af 1,753 4 0.228%
.credit 7,347 16 0.218%
.wiki 98,816 212 0.215%
.my 104,451 217 0.208%
.bet 172,048 357 0.208%
.club 537,601 1,110 0.206%
.link 405,732 835 0.206%
.mg 2,432 5 0.206%
.christmas 37,966 77 0.203%
.eg 3,985 8 0.201%
.info 6,584,127 13,089 0.199%
.limo 2,551 5 0.196%
.yoga 34,893 67 0.192%
.buzz 188,797 355 0.188%
.tz 9,107 17 0.187%
.world 582,990 1,073 0.184%
.homes 142,694 257 0.180%
.pf 1,116 2 0.179%
.sn 3,940 7 0.178%
.bz 12,509 22 0.176%
.ni 1,160 2 0.172%
.ci 4,643 8 0.172%
.site 2,745,674 4,615 0.168%
.sc 2,441 4 0.164%
.support 49,069 79 0.161%
.ps 3,747 6 0.160%
.bi 1,262 2 0.158%
.top 6,732,507 10,588 0.157%
.website 357,941 555 0.155%
.futbol 3,232 5 0.155%
.bw 1,944 3 0.154%
.lol 1,184,007 1,778 0.150%
.us 379,920 559 0.147%

Méthodologie et avertissement

Ce rapport s'appuie sur les jeux de données NetAPI et des signaux quotidiens issus de sources publiques et privées de renseignement sur les menaces.

Un domaine peut figurer dans ce rapport s'il a été observé dans du phishing, de la distribution de malware, du spam, de l'activité de botnet ou d'autres comportements potentiellement abusifs.

La présence d'un domaine dans ce rapport n'indique pas nécessairement une intention malveillante du titulaire, du registrar, du registry ou de l'hébergeur. Certains domaines peuvent être compromis à l'insu du titulaire.

Les taux d'abus sont calculés en comparant le nombre de domaines compromis observés au nombre estimé de domaines actifs dans chaque TLD.

Les petits TLD à faible coût d'enregistrement ou à politiques de modération limitées peuvent afficher des taux d'abus disproportionnés par rapport aux grandes zones historiques.

Les statistiques sont mises à jour quotidiennement et peuvent évoluer à mesure que de nouvelles données sont disponibles.

Server UTC time: 08:09:31am

Service Status    Domain API    Rapports    Terms of Service    Privacy Policy    Contact Us   

English     German     Español     Русский     Français     Português     中文 (简体)

Made with favorite in Cyprus