Données au October 4, 2026 (UTC)
Ce rapport classe les zones de domaine (TLD) selon la part de domaines compromis par rapport au nombre total de domaines actifs dans chaque zone.
Nous agrégeons chaque jour des signaux issus de sources publiques de renseignement sur les menaces et les croisons avec les données de zones de NetAPI.
La liste complète des domaines compromis peut être téléchargée ici.
Utilisez-le pour comparer les niveaux d'abus entre TLD populaires, repérer les valeurs atypiques et prioriser vos décisions de surveillance ou de politique.
Le tableau ci-dessous présente les 100 premières zones selon l'ordre de tri sélectionné.
| TLD | Domaines actifs | Compromis | Taux d'abus |
|---|---|---|---|
| .yt | 1,518 | 276 | 18.182% |
| .gq | 1,982 | 102 | 5.146% |
| .vu | 2,355 | 109 | 4.628% |
| .ga | 4,332 | 189 | 4.363% |
| .wf | 1,077 | 43 | 3.993% |
| .ml | 5,533 | 185 | 3.344% |
| .ug | 5,180 | 162 | 3.127% |
| .tf | 1,680 | 50 | 2.976% |
| .cf | 6,595 | 164 | 2.487% |
| .re | 19,004 | 301 | 1.584% |
| .tk | 18,864 | 214 | 1.134% |
| .je | 3,025 | 30 | 0.992% |
| .fr | 4,749,414 | 42,771 | 0.901% |
| .cyou | 841,696 | 7,183 | 0.853% |
| .host | 30,196 | 256 | 0.848% |
| .io | 1,467,636 | 11,580 | 0.789% |
| .nf | 2,843 | 22 | 0.774% |
| .mom | 125,919 | 964 | 0.766% |
| .lat | 339,428 | 2,470 | 0.728% |
| .gd | 7,664 | 53 | 0.692% |
| .xin | 158,414 | 1,055 | 0.666% |
| .pw | 28,873 | 172 | 0.596% |
| .sh | 22,092 | 116 | 0.525% |
| .live | 965,375 | 5,068 | 0.525% |
| .pm | 23,050 | 120 | 0.521% |
| .casa | 102,157 | 506 | 0.495% |
| .cc | 770,958 | 3,766 | 0.488% |
| .download | 8,813 | 42 | 0.477% |
| .app | 1,918,825 | 8,674 | 0.452% |
| .fit | 92,291 | 405 | 0.439% |
| .cl | 309,749 | 1,340 | 0.433% |
| .hair | 84,608 | 365 | 0.431% |
| .cfd | 1,100,877 | 4,678 | 0.425% |
| .sbs | 1,905,358 | 7,524 | 0.395% |
| .click | 1,355,922 | 5,223 | 0.385% |
| .cd | 2,124 | 8 | 0.377% |
| .digital | 546,992 | 2,037 | 0.372% |
| .shop | 4,323,435 | 15,989 | 0.370% |
| .guru | 76,537 | 273 | 0.357% |
| .luxe | 12,660 | 45 | 0.355% |
| .limo | 2,554 | 9 | 0.352% |
| .qpon | 114,865 | 402 | 0.350% |
| .dev | 852,546 | 2,683 | 0.315% |
| .monster | 70,192 | 219 | 0.312% |
| .yoga | 28,085 | 86 | 0.306% |
| .help | 300,641 | 907 | 0.302% |
| .mg | 2,796 | 8 | 0.286% |
| .rest | 161,368 | 441 | 0.273% |
| .gy | 5,324 | 14 | 0.263% |
| .motorcycles | 49,234 | 126 | 0.256% |
| .baby | 79,288 | 188 | 0.237% |
| .site | 2,619,419 | 5,975 | 0.228% |
| .ink | 148,321 | 338 | 0.228% |
| .lol | 1,348,828 | 2,933 | 0.217% |
| .ao | 4,229 | 9 | 0.213% |
| .tz | 10,680 | 22 | 0.206% |
| .sd | 1,024 | 2 | 0.195% |
| .zw | 9,405 | 18 | 0.191% |
| .vg | 3,136 | 6 | 0.191% |
| .pics | 160,927 | 299 | 0.186% |
| .gl | 2,729 | 5 | 0.183% |
| .pro | 1,705,831 | 3,122 | 0.183% |
| .autos | 363,650 | 664 | 0.183% |
| .sn | 4,497 | 8 | 0.178% |
| .ng | 52,568 | 93 | 0.177% |
| .bingo | 4,568 | 8 | 0.175% |
| .lc | 1,718 | 3 | 0.175% |
| .is | 54,281 | 94 | 0.173% |
| .club | 559,671 | 965 | 0.172% |
| .et | 2,321 | 4 | 0.172% |
| .tc | 10,615 | 18 | 0.170% |
| .foo | 5,525 | 9 | 0.163% |
| .icu | 1,031,165 | 1,667 | 0.162% |
| .bw | 3,143 | 5 | 0.159% |
| .jo | 2,568 | 4 | 0.156% |
| .eg | 4,514 | 7 | 0.155% |
| .rw | 3,256 | 5 | 0.154% |
| .skin | 259,254 | 396 | 0.153% |
| .best | 101,439 | 146 | 0.144% |
| .town | 37,868 | 54 | 0.143% |
| .website | 327,989 | 466 | 0.142% |
| .courses | 28,330 | 40 | 0.141% |
| .sc | 2,833 | 4 | 0.141% |
| .ke | 33,437 | 46 | 0.138% |
| .top | 6,312,774 | 8,670 | 0.137% |
| .st | 14,676 | 20 | 0.136% |
| .support | 50,257 | 68 | 0.135% |
| .accountant | 1,492 | 2 | 0.134% |
| .football | 7,486 | 10 | 0.134% |
| .ht | 2,259 | 3 | 0.133% |
| .promo | 8,308 | 11 | 0.132% |
| .cv | 12,945 | 17 | 0.131% |
| .ps | 4,615 | 6 | 0.130% |
| .wiki | 150,989 | 195 | 0.129% |
| .business | 51,159 | 63 | 0.123% |
| .navy | 1,661 | 2 | 0.120% |
| .pk | 63,376 | 76 | 0.120% |
| .su | 111,492 | 130 | 0.117% |
| .us | 606,739 | 705 | 0.116% |
| .creditcard | 1,741 | 2 | 0.115% |
Ce rapport s'appuie sur les jeux de données NetAPI et sur des signaux collectés chaque jour auprès de sources publiques de renseignement sur les menaces.
Un domaine peut figurer dans ce rapport s'il a été observé dans des activités de phishing, de diffusion de logiciels malveillants, de spam, de botnet ou dans tout autre comportement potentiellement abusif.
La présence d'un domaine dans ce rapport n'implique pas nécessairement une intention malveillante de la part du titulaire du domaine, du registrar, du registre ou de l'hébergeur. Certains domaines peuvent être compromis à l'insu de leur titulaire.
Les taux d'abus sont calculés en rapportant le nombre de domaines compromis actuellement répertoriés au nombre de domaines actifs de chaque TLD. Les zones comptant 1 000 domaines actifs ou moins sont exclues du classement.
Les petits TLD aux frais d'enregistrement faibles ou aux politiques de modération limitées peuvent afficher des taux d'abus disproportionnés par rapport aux grandes zones historiques.
Les statistiques sont mises à jour chaque jour et peuvent évoluer à mesure que de nouvelles données sont disponibles.