Dados de October 4, 2026 (UTC)
Este relatório classifica as zonas de domínio (TLDs) pela proporção de domínios comprometidos em relação ao total de domínios ativos em cada zona.
Agregamos diariamente sinais de fontes públicas de inteligência de ameaças e os cruzamos com os dados de zonas da NetAPI.
A lista completa de domínios comprometidos pode ser baixada aqui.
Use-o para comparar níveis de abuso entre TLDs populares, identificar valores atípicos e priorizar decisões de monitoramento ou de política.
A tabela abaixo mostra as 100 principais zonas de acordo com a ordenação selecionada.
| TLD | Domínios ativos | Comprometidos | Taxa de abuso |
|---|---|---|---|
| .yt | 1,518 | 276 | 18.182% |
| .gq | 1,982 | 102 | 5.146% |
| .vu | 2,355 | 111 | 4.713% |
| .ga | 4,332 | 189 | 4.363% |
| .wf | 1,077 | 43 | 3.993% |
| .ml | 5,533 | 185 | 3.344% |
| .ug | 5,180 | 162 | 3.127% |
| .tf | 1,680 | 50 | 2.976% |
| .cf | 6,595 | 164 | 2.487% |
| .re | 19,004 | 301 | 1.584% |
| .tk | 18,864 | 214 | 1.134% |
| .je | 3,025 | 31 | 1.025% |
| .fr | 4,749,414 | 42,760 | 0.900% |
| .cyou | 841,696 | 7,224 | 0.858% |
| .host | 30,196 | 256 | 0.848% |
| .io | 1,467,636 | 11,569 | 0.788% |
| .nf | 2,843 | 22 | 0.774% |
| .mom | 125,919 | 964 | 0.766% |
| .lat | 339,428 | 2,483 | 0.732% |
| .gd | 7,664 | 53 | 0.692% |
| .xin | 158,414 | 1,057 | 0.667% |
| .pw | 28,873 | 172 | 0.596% |
| .sh | 22,092 | 117 | 0.530% |
| .live | 965,375 | 5,070 | 0.525% |
| .pm | 23,050 | 120 | 0.521% |
| .casa | 102,157 | 505 | 0.494% |
| .cc | 770,958 | 3,769 | 0.489% |
| .download | 8,813 | 42 | 0.477% |
| .hair | 84,608 | 393 | 0.464% |
| .app | 1,918,825 | 8,687 | 0.453% |
| .fit | 92,291 | 408 | 0.442% |
| .cl | 309,749 | 1,341 | 0.433% |
| .cfd | 1,100,877 | 4,661 | 0.423% |
| .sbs | 1,905,358 | 7,493 | 0.393% |
| .click | 1,355,922 | 5,273 | 0.389% |
| .cd | 2,124 | 8 | 0.377% |
| .digital | 546,992 | 2,058 | 0.376% |
| .shop | 4,323,435 | 15,945 | 0.369% |
| .luxe | 12,660 | 46 | 0.363% |
| .guru | 76,537 | 273 | 0.357% |
| .limo | 2,554 | 9 | 0.352% |
| .qpon | 114,865 | 402 | 0.350% |
| .monster | 70,192 | 219 | 0.312% |
| .rest | 161,368 | 503 | 0.312% |
| .dev | 852,546 | 2,653 | 0.311% |
| .yoga | 28,085 | 86 | 0.306% |
| .help | 300,641 | 902 | 0.300% |
| .mg | 2,796 | 8 | 0.286% |
| .gy | 5,324 | 14 | 0.263% |
| .motorcycles | 49,234 | 126 | 0.256% |
| .baby | 79,288 | 188 | 0.237% |
| .site | 2,619,419 | 6,032 | 0.230% |
| .ink | 148,321 | 334 | 0.225% |
| .lol | 1,348,828 | 2,921 | 0.217% |
| .ao | 4,229 | 9 | 0.213% |
| .tz | 10,680 | 22 | 0.206% |
| .sd | 1,024 | 2 | 0.195% |
| .zw | 9,405 | 18 | 0.191% |
| .vg | 3,136 | 6 | 0.191% |
| .tc | 10,615 | 20 | 0.188% |
| .pro | 1,705,831 | 3,205 | 0.188% |
| .gl | 2,729 | 5 | 0.183% |
| .autos | 363,650 | 663 | 0.182% |
| .pics | 160,927 | 292 | 0.181% |
| .ng | 52,568 | 94 | 0.179% |
| .is | 54,281 | 97 | 0.179% |
| .sn | 4,497 | 8 | 0.178% |
| .bingo | 4,568 | 8 | 0.175% |
| .lc | 1,718 | 3 | 0.175% |
| .club | 559,671 | 970 | 0.173% |
| .et | 2,321 | 4 | 0.172% |
| .foo | 5,525 | 9 | 0.163% |
| .icu | 1,031,165 | 1,671 | 0.162% |
| .bw | 3,143 | 5 | 0.159% |
| .pf | 1,268 | 2 | 0.158% |
| .jo | 2,568 | 4 | 0.156% |
| .eg | 4,514 | 7 | 0.155% |
| .rw | 3,256 | 5 | 0.154% |
| .skin | 259,254 | 396 | 0.153% |
| .best | 101,439 | 148 | 0.146% |
| .town | 37,868 | 54 | 0.143% |
| .website | 327,989 | 466 | 0.142% |
| .sc | 2,833 | 4 | 0.141% |
| .top | 6,312,774 | 8,708 | 0.138% |
| .ke | 33,437 | 46 | 0.138% |
| .st | 14,676 | 20 | 0.136% |
| .support | 50,257 | 68 | 0.135% |
| .courses | 28,330 | 38 | 0.134% |
| .accountant | 1,492 | 2 | 0.134% |
| .football | 7,486 | 10 | 0.134% |
| .ht | 2,259 | 3 | 0.133% |
| .promo | 8,308 | 11 | 0.132% |
| .cv | 12,945 | 17 | 0.131% |
| .wiki | 150,989 | 197 | 0.130% |
| .ps | 4,615 | 6 | 0.130% |
| .business | 51,159 | 63 | 0.123% |
| .im | 17,920 | 22 | 0.123% |
| .navy | 1,661 | 2 | 0.120% |
| .pk | 63,376 | 76 | 0.120% |
| .su | 111,492 | 130 | 0.117% |
Este relatório baseia-se nos datasets da NetAPI e em sinais coletados diariamente de fontes públicas de inteligência de ameaças.
Um domínio pode aparecer neste relatório se tiver sido observado em phishing, distribuição de malware, spam, atividade de botnet ou outro comportamento potencialmente abusivo.
A presença de um domínio neste relatório não indica necessariamente intenção maliciosa por parte do titular do domínio, do registrador, do registro ou do provedor de hospedagem. Alguns domínios podem estar comprometidos sem o conhecimento do titular.
As taxas de abuso são calculadas comparando o número de domínios comprometidos atualmente listados com o número de domínios ativos em cada TLD. Zonas com 1.000 domínios ativos ou menos são excluídas da classificação.
TLDs menores, com baixo custo de registro ou políticas de moderação limitadas, podem apresentar taxas de abuso desproporcionalmente altas em comparação com as grandes zonas tradicionais.
As estatísticas são atualizadas diariamente e podem mudar à medida que novos dados ficam disponíveis.