Stand: September 4, 2026 (UTC)
Dieser Bericht nimmt die NetAPI Top 1M Liste der beliebtesten Websites und gleicht jede darin enthaltene Domain mit der NetAPI-Domaindatenbank ab: welche Top-Level-Domain sie nutzt, wer ihr DNS bereitstellt, in welchem Land ihr Server steht, welcher Registrar sie verwaltet und wann sie registriert wurde.
Das Ergebnis ist ein Profil des populären Webs im Gegensatz zum Web als Ganzem. Alle Zahlen werden täglich aus der aktuellen Liste neu berechnet; Anteile beziehen sich auf die Domains, für die das jeweilige Merkmal bekannt ist.
.com dominiert das populäre Web, aber weniger stark als die Domainbasis insgesamt. Länderspezifische TLDs sind unter beliebten Websites deutlich überrepräsentiert: Eine Site mit nationaler Domain ist weitaus wahrscheinlicher eine aktive, besuchte Website als eine Domain in einer massenhaft registrierten generischen Zone.
Die Tabelle vergleicht den Anteil jeder TLD an den Top 1M mit ihrem Anteil an allen Domains in der NetAPI-Datenbank. Der Index zeigt, wie viel häufiger (oder seltener) eine TLD unter beliebten Websites vorkommt als unter allen registrierten Domains.
| TLD | Domains in den Top 1M | Anteil an den Top 1M | Anteil an allen Domains | Index |
|---|---|---|---|---|
| .com | 422,583 | 42.26% | 52.62% | ×0.8 |
| .org | 49,095 | 4.91% | 3.79% | ×1.3 |
| .uk | 35,095 | 3.51% | 0.78% | ×4.5 |
| .net | 32,459 | 3.25% | 3.92% | ×0.8 |
| .de | 30,152 | 3.02% | 2.53% | ×1.2 |
| .ru | 22,086 | 2.21% | 1.69% | ×1.3 |
| .jp | 22,026 | 2.20% | 0.45% | ×4.9 |
| .nl | 21,623 | 2.16% | 0.65% | ×3.3 |
| .br | 18,369 | 1.84% | 0.32% | ×5.7 |
| .it | 17,181 | 1.72% | 0.86% | ×2.0 |
| .in | 13,998 | 1.40% | 0.23% | ×6.0 |
| .fr | 13,678 | 1.37% | 0.71% | ×1.9 |
| .cn | 12,325 | 1.23% | 1.69% | ×0.7 |
| .pl | 10,669 | 1.07% | 0.65% | ×1.6 |
| .io | 8,123 | 0.81% | 0.38% | ×2.2 |
| .co | 7,739 | 0.77% | 0.23% | ×3.3 |
| .au | 7,540 | 0.75% | 0.29% | ×2.6 |
| .ca | 7,341 | 0.73% | 0.30% | ×2.4 |
| .xyz | 6,412 | 0.64% | 3.29% | ×0.2 |
| .es | 6,067 | 0.61% | 0.27% | ×2.2 |
| .cz | 5,992 | 0.60% | 0.29% | ×2.1 |
| .ua | 5,879 | 0.59% | 0.08% | ×7.6 |
| .us | 5,865 | 0.59% | 0.11% | ×5.3 |
| .id | 5,499 | 0.55% | 0.08% | ×6.8 |
| .shop | 5,412 | 0.54% | 1.19% | ×0.5 |
Index = Anteil an den Top 1M ÷ Anteil an allen Domains. ×2,0 bedeutet, dass die TLD unter beliebten Websites doppelt so häufig vorkommt wie unter allen registrierten Domains; ×0,5 bedeutet halb so häufig.
Wer die DNS-Anfragen für die beliebtesten Websites beantwortet. Der Anbieter wird aus den autoritativen Nameservern der Domain ermittelt. Der Anteil von Cloudflare ist unter beliebten Websites um ein Vielfaches höher als unter allen Domains, wo die Standard-Nameserver der Registrare überwiegen.
Basis: 671,807 Domains mit bekannten Nameservern (67.2%).
| DNS-Anbieter | Domains in den Top 1M | Anteil der bekannten |
|---|---|---|
| Cloudflare (cloudflare.com) | 289,284 | 43.06% |
| GoDaddy (domaincontrol.com) | 42,213 | 6.28% |
| Hostinger (dns-parking.com) | 10,567 | 1.57% |
| Google Domains (googledomains.com) | 10,528 | 1.57% |
| NameCheap (registrar-servers.com) | 9,216 | 1.37% |
| Azure Cloud (azure-dns.com) | 7,001 | 1.04% |
| Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) | 6,846 | 1.02% |
| Gname (share-dns.com) | 6,242 | 0.93% |
| OVHcloud (ovh.net) | 6,187 | 0.92% |
| HiChina (hichina.com) | 6,130 | 0.91% |
| akam.net (akam.net) | 4,865 | 0.72% |
| Gandi.net (gandi.net) | 3,816 | 0.57% |
| IBM NS1 (nsone.net) | 3,794 | 0.56% |
| Alibaba Cloud Computing (alidns.com) | 3,706 | 0.55% |
| Name.com (name.com) | 3,615 | 0.54% |
Wo die Server hinter beliebten Websites stehen, nach dem Land der IP-Adresse, zu der die Domain beim letzten Crawl aufgelöst wurde.
Basis: 547,901 Domains mit aufgelöster Server-IP (54.8%). Domains hinter einem CDN oder Reverse-Proxy werden dem Land der Edge-IP-Adresse zugeordnet, was den Anteil der USA erhöht.
| Land | Domains in den Top 1M | Anteil der bekannten |
|---|---|---|
| United States (US) | 194,677 | 35.53% |
| Germany (DE) | 68,161 | 12.44% |
| Canada (CA) | 44,039 | 8.04% |
| Japan (JP) | 21,555 | 3.93% |
| France (FR) | 20,879 | 3.81% |
| Russia (RU) | 19,862 | 3.63% |
| Netherlands (NL) | 16,582 | 3.03% |
| United Kingdom (GB) | 15,180 | 2.77% |
| China (CN) | 11,924 | 2.18% |
| Singapore (SG) | 10,267 | 1.87% |
| India (IN) | 9,146 | 1.67% |
| Ukraine (UA) | 8,560 | 1.56% |
| Brazil (BR) | 6,772 | 1.24% |
| Czech Republic (CZ) | 6,449 | 1.18% |
| Italy (IT) | 6,429 | 1.17% |
Welche Registrare die Domains beliebter Websites verwalten, laut Registrierungsdaten. Corporate-Registrare wie MarkMonitor und CSC, die in der Domainbasis insgesamt kaum ins Gewicht fallen, erscheinen hier in den Top 20.
Basis: 602,462 Domains mit bekannten Registrardaten (60.2%).
| Registrar | Domains in den Top 1M | Anteil der bekannten |
|---|---|---|
| GoDaddy.com, LLC | 123,908 | 20.57% |
| NameCheap, Inc. | 63,546 | 10.55% |
| Network Solutions, LLC | 28,085 | 4.66% |
| Tucows Domains Inc. | 19,148 | 3.18% |
| Dynadot Inc | 17,888 | 2.97% |
| Cloudflare, Inc. | 14,850 | 2.46% |
| Amazon Registrar, Inc. | 14,779 | 2.45% |
| OVH sas | 11,730 | 1.95% |
| Name.com, Inc. | 11,556 | 1.92% |
| Gname.com Pte. Ltd. | 11,449 | 1.90% |
| GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 11,430 | 1.90% |
| PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 11,327 | 1.88% |
| CSC Corporate Domains, Inc. | 11,178 | 1.86% |
| Gandi SAS | 10,626 | 1.76% |
| NameSilo, LLC | 10,217 | 1.70% |
Die mediane populäre Domain wurde vor 10.2 Jahren registriert. Die Verteilung hat zwei Gipfel: einen großen Kern von Domains, die älter als zehn Jahre sind, und einen beträchtlichen Anteil von Domains, die im letzten Jahr registriert wurden.
Das junge Ende der Verteilung konzentriert sich auf die unteren Ränge der Liste und besteht größtenteils aus kurzlebigen Sites (Glücksspiel, Streaming, Werbe-Mirrors), die kurz Traffic anziehen und verschwinden. Die Tabelle nach Rangstufen macht das sichtbar: Das Durchschnittsalter steigt zur Spitze der Liste hin stetig an.
Basis: 667,583 Domains mit bekanntem Registrierungsdatum (66.8%).
Dieselben Merkmale nach Position in der Liste. Je höher der Rang, desto wahrscheinlicher ist eine Domain eine .com, desto älter ist sie und desto eher wird ihr DNS von Cloudflare bereitgestellt.
| Ränge | .com-Anteil | Cloudflare-DNS-Anteil | Durchschnittsalter (Jahre) |
|---|---|---|---|
| 1 - 1,000 | 49.7% | 33.0% | 18.1 |
| 1,001 - 10,000 | 46.9% | 26.3% | 18.7 |
| 10,001 - 100,000 | 46.0% | 28.9% | 15.2 |
| 100,001 - 1,000,000 | 41.8% | 29.0% | 11.7 |
Der Cloudflare-Anteil bezieht sich auf alle Domains der Stufe, einschließlich derer mit unbekannten Nameservern; das Durchschnittsalter wird über Domains mit bekanntem Registrierungsdatum berechnet.
Von der einen Million Domains sind 892 in den von NetAPI aggregierten öffentlichen Threat-Intelligence-Feeds aufgetaucht, also 0.09% der Liste. Das Bild über alle Domains hinweg zeigen der TLD-Missbrauchsbericht und der Registrar-Missbrauchsbericht.
Ganz oben in der Liste sind die markierten Domains meist große Plattformen mit Nutzerinhalten (Link-Verkürzer, Blog- und Social-Plattformen, von Phishing-Kits angegriffene Banken) – gelistet wegen dort gehosteter missbräuchlicher Seiten, nicht weil die Domain selbst bösartig ist.
Quelle: die NetAPI Top 1M Liste (registrierbare Domains, eTLD+1), abgeglichen mit der NetAPI-Domaindatenbank, die derzeit Daten zu jeder Domain der Liste enthält. Die Merkmale stammen aus unserem eigenen Crawler sowie DNS- und Registrierungsdatenabfragen und sind nur so aktuell wie die letzte Prüfung der jeweiligen Domain.
DNS-Anbieter = die registrierbare Domain des ersten autoritativen Nameservers (z. B. ns1.example-dns.net → example-dns.net). Hosting-Land = das Land der IP-Adresse, zu der die Domain beim letzten Crawl aufgelöst wurde. Domainalter = Zeit seit dem von der Registry gemeldeten Registrierungsdatum. Anteile für diese Merkmale beziehen sich auf die Domains, für die das Merkmal bekannt ist; die Abdeckung ist in jedem Abschnitt angegeben.
Index in der TLD-Tabelle = Anteil der TLD an den Top 1M geteilt durch ihren Anteil an allen Domains in der NetAPI-Datenbank. Der Bericht wird täglich zusammen mit der Liste neu berechnet; für das Trenddiagramm werden monatliche Momentaufnahmen aufbewahrt.
Dieser Bericht ist unter der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) veröffentlicht. Sie dürfen die Zahlen und Diagramme, auch kommerziell, mit Nennung von NetAPI und einem Link auf https://netapi.com/de/research/top-1m-anatomy/.
Die zugrunde liegende Liste ist kostenlos: NetAPI Top 1M oder laden Sie die CSV direkt herunter unter /netapi_top1mln.csv.
Server UTC time: 08:11:26am
Service Status Vergleiche Domain API Top-1M-Liste Forschung Terms of Service Privacy Policy Contact Us
Made with favorite in Cyprus