Dados de September 4, 2026 (UTC)
Este relatório parte da lista NetAPI Top 1M dos sites mais populares e cruza cada domínio dela com o banco de dados de domínios da NetAPI: qual domínio de topo usa, quem serve seu DNS, em que país está seu servidor, qual registrador o administra e quando foi registrado.
O resultado é um perfil da web popular em contraste com a web como um todo. Todos os números são recalculados diariamente a partir da lista atual; as participações são dadas em relação aos domínios cujo atributo é conhecido.
.com domina a web popular, mas menos do que domina a base de domínios como um todo. Os TLDs de país estão fortemente sobrerrepresentados entre os sites populares: um site com domínio nacional tem muito mais chance de ser um site ativo e visitado do que um domínio de uma zona genérica registrada em massa.
A tabela compara a participação de cada TLD no Top 1M com sua participação em todos os domínios do banco de dados da NetAPI. O índice mostra quantas vezes mais (ou menos) um TLD aparece entre os sites populares do que entre todos os domínios registrados.
| TLD | Domínios no Top 1M | Participação no Top 1M | Participação em todos os domínios | Índice |
|---|---|---|---|---|
| .com | 422,583 | 42.26% | 52.62% | ×0.8 |
| .org | 49,095 | 4.91% | 3.79% | ×1.3 |
| .uk | 35,095 | 3.51% | 0.78% | ×4.5 |
| .net | 32,459 | 3.25% | 3.92% | ×0.8 |
| .de | 30,152 | 3.02% | 2.53% | ×1.2 |
| .ru | 22,086 | 2.21% | 1.69% | ×1.3 |
| .jp | 22,026 | 2.20% | 0.45% | ×4.9 |
| .nl | 21,623 | 2.16% | 0.65% | ×3.3 |
| .br | 18,369 | 1.84% | 0.32% | ×5.7 |
| .it | 17,181 | 1.72% | 0.86% | ×2.0 |
| .in | 13,998 | 1.40% | 0.23% | ×6.0 |
| .fr | 13,678 | 1.37% | 0.71% | ×1.9 |
| .cn | 12,325 | 1.23% | 1.69% | ×0.7 |
| .pl | 10,669 | 1.07% | 0.65% | ×1.6 |
| .io | 8,123 | 0.81% | 0.38% | ×2.2 |
| .co | 7,739 | 0.77% | 0.23% | ×3.3 |
| .au | 7,540 | 0.75% | 0.29% | ×2.6 |
| .ca | 7,341 | 0.73% | 0.30% | ×2.4 |
| .xyz | 6,412 | 0.64% | 3.29% | ×0.2 |
| .es | 6,067 | 0.61% | 0.27% | ×2.2 |
| .cz | 5,992 | 0.60% | 0.29% | ×2.1 |
| .ua | 5,879 | 0.59% | 0.08% | ×7.6 |
| .us | 5,865 | 0.59% | 0.11% | ×5.3 |
| .id | 5,499 | 0.55% | 0.08% | ×6.8 |
| .shop | 5,412 | 0.54% | 1.19% | ×0.5 |
Índice = participação no Top 1M ÷ participação em todos os domínios. ×2,0 significa que o TLD é duas vezes mais comum entre os sites populares do que entre todos os domínios registrados; ×0,5, metade.
Quem responde às consultas DNS dos sites mais populares. O provedor é determinado pelos servidores de nomes autoritativos do domínio. A participação da Cloudflare entre os sites populares é várias vezes maior do que entre todos os domínios, onde predominam os servidores de nomes padrão dos registradores.
Com base em 671,807 domínios com servidores de nomes conhecidos (67.2%).
| Provedor de DNS | Domínios no Top 1M | Participação nos conhecidos |
|---|---|---|
| Cloudflare (cloudflare.com) | 289,284 | 43.06% |
| GoDaddy (domaincontrol.com) | 42,213 | 6.28% |
| Hostinger (dns-parking.com) | 10,567 | 1.57% |
| Google Domains (googledomains.com) | 10,528 | 1.57% |
| NameCheap (registrar-servers.com) | 9,216 | 1.37% |
| Azure Cloud (azure-dns.com) | 7,001 | 1.04% |
| Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) | 6,846 | 1.02% |
| Gname (share-dns.com) | 6,242 | 0.93% |
| OVHcloud (ovh.net) | 6,187 | 0.92% |
| HiChina (hichina.com) | 6,130 | 0.91% |
| akam.net (akam.net) | 4,865 | 0.72% |
| Gandi.net (gandi.net) | 3,816 | 0.57% |
| IBM NS1 (nsone.net) | 3,794 | 0.56% |
| Alibaba Cloud Computing (alidns.com) | 3,706 | 0.55% |
| Name.com (name.com) | 3,615 | 0.54% |
Onde estão os servidores dos sites populares, pelo país do endereço IP para o qual o domínio resolveu em nossa última varredura.
Com base em 547,901 domínios com IP de servidor resolvido (54.8%). Domínios atrás de CDN ou proxy reverso são atribuídos ao país do IP de borda, o que infla a participação dos Estados Unidos.
| País | Domínios no Top 1M | Participação nos conhecidos |
|---|---|---|
| United States (US) | 194,677 | 35.53% |
| Germany (DE) | 68,161 | 12.44% |
| Canada (CA) | 44,039 | 8.04% |
| Japan (JP) | 21,555 | 3.93% |
| France (FR) | 20,879 | 3.81% |
| Russia (RU) | 19,862 | 3.63% |
| Netherlands (NL) | 16,582 | 3.03% |
| United Kingdom (GB) | 15,180 | 2.77% |
| China (CN) | 11,924 | 2.18% |
| Singapore (SG) | 10,267 | 1.87% |
| India (IN) | 9,146 | 1.67% |
| Ukraine (UA) | 8,560 | 1.56% |
| Brazil (BR) | 6,772 | 1.24% |
| Czech Republic (CZ) | 6,449 | 1.18% |
| Italy (IT) | 6,429 | 1.17% |
Quais registradores administram os domínios dos sites populares, segundo os dados de registro. Registradores corporativos como MarkMonitor e CSC, marginais na base de domínios como um todo, aparecem aqui no top 20.
Com base em 602,462 domínios com registrador conhecido (60.2%).
| Registrador | Domínios no Top 1M | Participação nos conhecidos |
|---|---|---|
| GoDaddy.com, LLC | 123,908 | 20.57% |
| NameCheap, Inc. | 63,546 | 10.55% |
| Network Solutions, LLC | 28,085 | 4.66% |
| Tucows Domains Inc. | 19,148 | 3.18% |
| Dynadot Inc | 17,888 | 2.97% |
| Cloudflare, Inc. | 14,850 | 2.46% |
| Amazon Registrar, Inc. | 14,779 | 2.45% |
| OVH sas | 11,730 | 1.95% |
| Name.com, Inc. | 11,556 | 1.92% |
| Gname.com Pte. Ltd. | 11,449 | 1.90% |
| GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 11,430 | 1.90% |
| PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 11,327 | 1.88% |
| CSC Corporate Domains, Inc. | 11,178 | 1.86% |
| Gandi SAS | 10,626 | 1.76% |
| NameSilo, LLC | 10,217 | 1.70% |
O domínio popular mediano foi registrado há 10.2 anos. A distribuição tem dois picos: um grande núcleo de domínios com mais de dez anos e uma parcela considerável de domínios registrados no último ano.
A parte jovem da distribuição se concentra nas posições mais baixas da lista e consiste sobretudo em sites efêmeros (apostas, streaming, espelhos promocionais) que atraem tráfego por pouco tempo e desaparecem. A tabela por faixas de posição abaixo torna isso visível: a idade média sobe de forma constante em direção ao topo da lista.
Com base em 667,583 domínios com data de registro conhecida (66.8%).
Os mesmos atributos por posição na lista. Quanto mais alta a posição, maior a chance de o domínio ser .com, mais antigo ele é e maior a chance de seu DNS ser servido pela Cloudflare.
| Posições | Participação de .com | Participação do DNS Cloudflare | Idade média (anos) |
|---|---|---|---|
| 1 - 1,000 | 49.7% | 33.0% | 18.1 |
| 1,001 - 10,000 | 46.9% | 26.3% | 18.7 |
| 10,001 - 100,000 | 46.0% | 28.9% | 15.2 |
| 100,001 - 1,000,000 | 41.8% | 29.0% | 11.7 |
A participação da Cloudflare é relativa a todos os domínios da faixa, incluindo os de servidores de nomes desconhecidos; a idade média é calculada sobre os domínios com data de registro conhecida.
Do milhão de domínios, 892 apareceram nos feeds públicos de inteligência de ameaças agregados pela NetAPI, ou seja, 0.09% da lista. Para o panorama de todos os domínios, veja o relatório de abuso por TLD e o relatório de abuso por registrador.
No topo da lista, os domínios sinalizados são sobretudo grandes plataformas com conteúdo de usuários (encurtadores de links, plataformas de blogs e redes sociais, bancos visados por kits de phishing), listados por páginas abusivas hospedadas neles e não porque o domínio em si seja malicioso.
Fonte: a lista NetAPI Top 1M (domínios registráveis, eTLD+1), cruzada com o banco de dados de domínios da NetAPI, que atualmente contém dados de todos os domínios da lista. Os atributos vêm do nosso próprio rastreador e de consultas de DNS e dados de registro, e são tão recentes quanto a última verificação de cada domínio.
Provedor de DNS = o domínio registrável do primeiro servidor de nomes autoritativo (por exemplo ns1.example-dns.net → example-dns.net). País de hospedagem = o país do endereço IP para o qual o domínio resolveu na última varredura. Idade do domínio = tempo desde a data de registro informada pelo registro. As participações desses atributos são relativas aos domínios cujo atributo é conhecido; a cobertura é indicada em cada seção.
Índice na tabela de TLDs = participação do TLD no Top 1M dividida por sua participação em todos os domínios do banco de dados da NetAPI. O relatório é recalculado diariamente junto com a lista; instantâneos mensais são mantidos para o gráfico de tendência.
Este relatório é publicado sob a licença Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Você pode reutilizar os números e gráficos, inclusive comercialmente, com atribuição à NetAPI e link para https://netapi.com/pt-BR/research/top-1m-anatomy/.
A lista subjacente é gratuita: NetAPI Top 1M ou baixe o CSV diretamente em /netapi_top1mln.csv.
Server UTC time: 08:12:38am
Service Status Comparações Domain API Lista Top 1M Pesquisa Terms of Service Privacy Policy Contact Us
Made with favorite in Cyprus