Datos a September 4, 2026 (UTC)
Este informe toma la lista NetAPI Top 1M de los sitios web más populares y cruza cada dominio con la base de datos de dominios de NetAPI: qué dominio de nivel superior usa, quién sirve su DNS, en qué país está su servidor, qué registrador lo gestiona y cuándo se registró.
El resultado es un perfil de la web popular frente a la web en su conjunto. Todas las cifras se recalculan a diario a partir de la lista actual; las cuotas se expresan respecto a los dominios para los que se conoce el atributo correspondiente.
.com domina la web popular, pero menos de lo que domina la base de dominios en su conjunto. Los TLD de país están claramente sobrerrepresentados entre los sitios populares: un sitio con dominio nacional tiene muchas más probabilidades de ser un sitio activo y visitado que un dominio de una zona genérica registrada en masa.
La tabla compara la cuota de cada TLD en el Top 1M con su cuota en todos los dominios de la base de datos de NetAPI. El índice muestra cuántas veces más (o menos) aparece un TLD entre los sitios populares que entre todos los dominios registrados.
| TLD | Dominios en el Top 1M | Cuota del Top 1M | Cuota de todos los dominios | Índice |
|---|---|---|---|---|
| .com | 422,583 | 42.26% | 52.62% | ×0.8 |
| .org | 49,095 | 4.91% | 3.79% | ×1.3 |
| .uk | 35,095 | 3.51% | 0.78% | ×4.5 |
| .net | 32,459 | 3.25% | 3.92% | ×0.8 |
| .de | 30,152 | 3.02% | 2.53% | ×1.2 |
| .ru | 22,086 | 2.21% | 1.69% | ×1.3 |
| .jp | 22,026 | 2.20% | 0.45% | ×4.9 |
| .nl | 21,623 | 2.16% | 0.65% | ×3.3 |
| .br | 18,369 | 1.84% | 0.32% | ×5.7 |
| .it | 17,181 | 1.72% | 0.86% | ×2.0 |
| .in | 13,998 | 1.40% | 0.23% | ×6.0 |
| .fr | 13,678 | 1.37% | 0.71% | ×1.9 |
| .cn | 12,325 | 1.23% | 1.69% | ×0.7 |
| .pl | 10,669 | 1.07% | 0.65% | ×1.6 |
| .io | 8,123 | 0.81% | 0.38% | ×2.2 |
| .co | 7,739 | 0.77% | 0.23% | ×3.3 |
| .au | 7,540 | 0.75% | 0.29% | ×2.6 |
| .ca | 7,341 | 0.73% | 0.30% | ×2.4 |
| .xyz | 6,412 | 0.64% | 3.29% | ×0.2 |
| .es | 6,067 | 0.61% | 0.27% | ×2.2 |
| .cz | 5,992 | 0.60% | 0.29% | ×2.1 |
| .ua | 5,879 | 0.59% | 0.08% | ×7.6 |
| .us | 5,865 | 0.59% | 0.11% | ×5.3 |
| .id | 5,499 | 0.55% | 0.08% | ×6.8 |
| .shop | 5,412 | 0.54% | 1.19% | ×0.5 |
Índice = cuota del Top 1M ÷ cuota de todos los dominios. ×2,0 significa que el TLD es el doble de frecuente entre los sitios populares que entre todos los dominios registrados; ×0,5, la mitad.
Quién responde a las consultas DNS de los sitios más populares. El proveedor se determina a partir de los servidores de nombres autoritativos del dominio. La cuota de Cloudflare entre los sitios populares es varias veces mayor que su cuota entre todos los dominios, donde predominan los servidores de nombres por defecto de los registradores.
Basado en 671,807 dominios con servidores de nombres conocidos (67.2%).
| Proveedor de DNS | Dominios en el Top 1M | Cuota de los conocidos |
|---|---|---|
| Cloudflare (cloudflare.com) | 289,284 | 43.06% |
| GoDaddy (domaincontrol.com) | 42,213 | 6.28% |
| Hostinger (dns-parking.com) | 10,567 | 1.57% |
| Google Domains (googledomains.com) | 10,528 | 1.57% |
| NameCheap (registrar-servers.com) | 9,216 | 1.37% |
| Azure Cloud (azure-dns.com) | 7,001 | 1.04% |
| Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) | 6,846 | 1.02% |
| Gname (share-dns.com) | 6,242 | 0.93% |
| OVHcloud (ovh.net) | 6,187 | 0.92% |
| HiChina (hichina.com) | 6,130 | 0.91% |
| akam.net (akam.net) | 4,865 | 0.72% |
| Gandi.net (gandi.net) | 3,816 | 0.57% |
| IBM NS1 (nsone.net) | 3,794 | 0.56% |
| Alibaba Cloud Computing (alidns.com) | 3,706 | 0.55% |
| Name.com (name.com) | 3,615 | 0.54% |
Dónde están los servidores de los sitios populares, según el país de la dirección IP a la que resolvió el dominio en nuestro último rastreo.
Basado en 547,901 dominios con IP de servidor resuelta (54.8%). Los dominios detrás de una CDN o un proxy inverso se atribuyen al país de la IP del nodo perimetral, lo que infla la cuota de Estados Unidos.
| País | Dominios en el Top 1M | Cuota de los conocidos |
|---|---|---|
| United States (US) | 194,677 | 35.53% |
| Germany (DE) | 68,161 | 12.44% |
| Canada (CA) | 44,039 | 8.04% |
| Japan (JP) | 21,555 | 3.93% |
| France (FR) | 20,879 | 3.81% |
| Russia (RU) | 19,862 | 3.63% |
| Netherlands (NL) | 16,582 | 3.03% |
| United Kingdom (GB) | 15,180 | 2.77% |
| China (CN) | 11,924 | 2.18% |
| Singapore (SG) | 10,267 | 1.87% |
| India (IN) | 9,146 | 1.67% |
| Ukraine (UA) | 8,560 | 1.56% |
| Brazil (BR) | 6,772 | 1.24% |
| Czech Republic (CZ) | 6,449 | 1.18% |
| Italy (IT) | 6,429 | 1.17% |
Qué registradores gestionan los dominios de los sitios populares, según los datos de registro. Registradores corporativos como MarkMonitor y CSC, marginales en la base de dominios en su conjunto, aparecen aquí en el top 20.
Basado en 602,462 dominios con datos de registrador conocidos (60.2%).
| Registrador | Dominios en el Top 1M | Cuota de los conocidos |
|---|---|---|
| GoDaddy.com, LLC | 123,908 | 20.57% |
| NameCheap, Inc. | 63,546 | 10.55% |
| Network Solutions, LLC | 28,085 | 4.66% |
| Tucows Domains Inc. | 19,148 | 3.18% |
| Dynadot Inc | 17,888 | 2.97% |
| Cloudflare, Inc. | 14,850 | 2.46% |
| Amazon Registrar, Inc. | 14,779 | 2.45% |
| OVH sas | 11,730 | 1.95% |
| Name.com, Inc. | 11,556 | 1.92% |
| Gname.com Pte. Ltd. | 11,449 | 1.90% |
| GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com | 11,430 | 1.90% |
| PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | 11,327 | 1.88% |
| CSC Corporate Domains, Inc. | 11,178 | 1.86% |
| Gandi SAS | 10,626 | 1.76% |
| NameSilo, LLC | 10,217 | 1.70% |
El dominio popular mediano se registró hace 10.2 años. La distribución tiene dos jorobas: un gran núcleo de dominios de más de diez años y una cuota considerable de dominios registrados en el último año.
El extremo joven de la distribución se concentra en los puestos bajos de la lista y consiste sobre todo en sitios efímeros (apuestas, streaming, réplicas promocionales) que atraen tráfico brevemente y desaparecen. La tabla por tramos de posición lo hace visible: la antigüedad media aumenta de forma constante hacia la cima de la lista.
Basado en 667,583 dominios con fecha de registro conocida (66.8%).
Los mismos atributos desglosados por posición en la lista. Cuanto más alta la posición, más probable es que el dominio sea .com, más antiguo es y más probable es que su DNS lo sirva Cloudflare.
| Posiciones | Cuota de .com | Cuota de DNS Cloudflare | Antigüedad media (años) |
|---|---|---|---|
| 1 - 1,000 | 49.7% | 33.0% | 18.1 |
| 1,001 - 10,000 | 46.9% | 26.3% | 18.7 |
| 10,001 - 100,000 | 46.0% | 28.9% | 15.2 |
| 100,001 - 1,000,000 | 41.8% | 29.0% | 11.7 |
La cuota de Cloudflare se expresa respecto a todos los dominios del tramo, incluidos los de servidores de nombres desconocidos; la antigüedad media se calcula sobre los dominios con fecha de registro conocida.
Del millón de dominios, 892 han aparecido en los feeds públicos de inteligencia de amenazas que agrega NetAPI, es decir, 0.09% de la lista. Para la visión sobre todos los dominios, consulta el informe de abuso por TLD y el informe de abuso por registrador.
En la cima de la lista, los dominios marcados son sobre todo grandes plataformas con contenido de usuarios (acortadores de enlaces, plataformas de blogs y redes sociales, bancos suplantados por kits de phishing), listados por páginas abusivas alojadas en ellos y no porque el dominio sea malicioso.
Fuente: la lista NetAPI Top 1M (dominios registrables, eTLD+1), cruzada con la base de datos de dominios de NetAPI, que actualmente contiene datos de todos los dominios de la lista. Los atributos proceden de nuestro propio rastreador y de consultas de DNS y datos de registro, y solo son tan recientes como la última comprobación de cada dominio.
Proveedor de DNS = el dominio registrable del primer servidor de nombres autoritativo (por ejemplo ns1.example-dns.net → example-dns.net). País de hosting = el país de la dirección IP a la que resolvió el dominio en el último rastreo. Antigüedad = tiempo desde la fecha de registro comunicada por el registro. Las cuotas de estos atributos se expresan respecto a los dominios para los que se conoce el atributo; la cobertura se indica en cada sección.
Índice en la tabla de TLD = cuota del TLD en el Top 1M dividida por su cuota en todos los dominios de la base de datos de NetAPI. El informe se recalcula a diario junto con la lista; se conservan instantáneas mensuales para el gráfico de tendencia.
Este informe se publica bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Puedes reutilizar las cifras y los gráficos, incluso con fines comerciales, citando a NetAPI y enlazando a https://netapi.com/es/research/top-1m-anatomy/.
La lista subyacente es gratuita: NetAPI Top 1M o descarga el CSV directamente en /netapi_top1mln.csv.
Server UTC time: 08:09:57am
Service Status Comparativas Domain API Lista Top 1M Investigación Terms of Service Privacy Policy Contact Us
Made with favorite in Cyprus