Cuota de mercado y crecimiento de proveedores de DNS

Qué proveedores de DNS sirven los dominios del mundo y quién gana terreno

Datos a September 4, 2026 (UTC)

Este informe mide la cuota de mercado de los proveedores de DNS por el número de dominios registrados cuyos servidores de nombres autoritativos operan, y sigue cómo cambian esas cuotas con el tiempo.

Las cifras proceden de la base de datos de dominios de NetAPI: cada día registramos, para unos 500 operadores de servidores de nombres, cuántos dominios activos apuntan a sus servidores. Las cuotas se expresan respecto a todos los dominios atribuidos a un proveedor monitorizado.

237,890,984
dominios atribuidos a un proveedor monitorizado
502
proveedores de DNS monitorizados
20.2%
GoDaddy (mayor proveedor)
16.2%
cuota de Cloudflare
40.9%
en manos de los 3 mayores proveedores
59.6%
en manos de los 10 mayores proveedores

Cuota de mercado

Los 50 mayores proveedores de DNS por número de dominios. Los servidores de nombres por defecto de los registradores (domaincontrol.com de GoDaddy, registrar-servers.com de Namecheap) tienen las mayores cuotas porque la mayoría de los dominios nunca abandonan el DNS de su registrador; Cloudflare es el mayor proveedor al que los dominios se trasladan activamente.

Las columnas de variación comparan la cuota actual con la de hace 30 días y de hace un año (en puntos porcentuales) y el número de dominios actual con el de hace un año (en porcentaje).

# Proveedor de DNS Dominios Cuota Cuota Δ, 30 días (pp) Cuota Δ, 1 año (pp) Dominios, 1 año
1 GoDaddy (domaincontrol.com) 47,951,711 20.16% -0.23 -2.61 +0.0%
2 Cloudflare (cloudflare.com) 38,627,780 16.24% +0.51 +4.45 +55.6%
3 AfterNic (afternic.com) 10,650,583 4.48% +0.26 +1.47 +68.4%
4 NameCheap (registrar-servers.com) 10,358,575 4.35% -0.04 +0.00 +13.0%
5 Google Domains (googledomains.com) 10,146,773 4.27% -0.09 -0.31 +5.3%
6 Hostinger (dns-parking.com) 7,218,040 3.03% +0.01 +0.23 +22.3%
7 Wix (wixdns.net) 5,688,855 2.39% -0.03 -0.38 -2.4%
8 HiChina (hichina.com) 4,183,005 1.76% -0.04 -0.28 -2.7%
9 NameBright (namebrightdns.com) 3,567,383 1.50% +0.00 -0.01 +12.1%
10 Gname (share-dns.com) 3,357,415 1.41% -0.04 -0.45 -14.5%
11 Alibaba Cloud Computing (alidns.com) 3,203,375 1.35% -0.09 +0.55 +90.5%
12 Spaceship (spaceship.net) 2,835,643 1.19% +0.08 +0.63 +138.5%
13 IBM NS1 (nsone.net) 2,738,449 1.15% -0.01 -0.18 -2.2%
14 Ionos (ui-dns.biz) 2,195,586 0.92% -0.01 -0.11 +0.8%
15 Network Solutions (Newfold) (worldnic.com) 2,118,265 0.89% -0.01 -0.09 +2.8%
16 Porkbun (porkbun.com) 1,870,765 0.79% +0.02 +0.15 +39.3%
17 Dynadot (dyna-ns.net) 1,807,978 0.76% +0.00 -0.04 +8.0%
18 OVHcloud (ovh.net) 1,737,903 0.73% -0.01 -0.08 +2.4%
19 BlueHost (Newfold) (bluehost.com) 1,703,212 0.72% -0.01 -0.16 -7.8%
20 Xundns.com (xundns.com) 1,659,612 0.70% -0.02 +0.16 +46.4%
21 Wordpress (wordpress.com) 1,408,616 0.59% +0.00 -0.07 +1.0%
22 Name.com (name.com) 1,394,530 0.59% +0.01 +0.02 +16.9%
23 Rzone (rzone.de) 1,233,259 0.52% 0.00 -0.05 +3.8%
24 DNSPod (dnspod.net) 1,187,935 0.50% 0.00 -0.07 -1.2%
25 SiteGround (siteground.net) 1,176,316 0.49% 0.00 -0.05 +2.4%
26 Squarespace (squarespacedns.com) 1,164,108 0.49% +0.08 +0.36 +336.8%
27 Namecheap Hosting (namecheaphosting.com) 1,113,928 0.47% -0.01 -0.08 -4.1%
28 Onamae / GMO Internet Group (onamae.com) 1,030,643 0.43% -0.09 +0.08 +39.5%
29 MyHostAdmin (myhostadmin.net) 1,015,908 0.43% -0.02 -0.23 -26.0%
30 DreamHost (dreamhost.com) 1,013,010 0.43% -0.01 -0.07 -3.0%
31 NameSilo (dnsowl.com) 959,142 0.40% 0.00 -0.29 -34.1%
32 Above.com (abovedomains.com) 926,362 0.39% -0.02 +0.08 +40.4%
33 Gname.com Pte. Ltd. (julydns.com) 904,215 0.38% +0.02 +0.19 +124.2%
34 ParkLogic (parklogic.com) 889,391 0.37% +0.04 +0.02 +20.4%
35 NameFind (namefind.com) 882,421 0.37% -0.01 -0.07 -5.3%
36 eNom (name-services.com) 878,747 0.37% -0.01 -0.17 -22.6%
37 IONOS Domains (ui-dns.com) 876,792 0.37% +0.00 +0.02 +20.2%
38 Ionos DE (ui-dns.de) 868,492 0.37% 0.00 +0.02 +19.2%
39 Ionos SE (ui-dns.org) 849,452 0.36% +0.00 +0.02 +18.4%
40 HostGator (Newfold) (hostgator.com) 842,270 0.35% -0.01 -0.10 -11.6%
41 China Mobile Communications Corporation (dnsip.com) 809,358 0.34% -0.03 -0.01 +10.9%
42 Xserver Inc (xserver.jp) 802,840 0.34% 0.00 -0.05 -0.9%
43 Vercel (vercel-dns.com) 799,754 0.34% +0.03 +0.22 +237.7%
44 Register.com (Newfold) (register.com) 792,947 0.33% -0.01 -0.09 -12.0%
45 spixiv.com (spixiv.com) 702,327 0.30% +0.01 nuevo nuevo
46 363.hk (363.hk) 694,623 0.29% +0.00 nuevo nuevo
47 Hover (Tucows) (hover.com) 693,877 0.29% 0.00 -0.04 +0.2%
48 Atom.com (atom.com) 673,920 0.28% +0.02 +0.04 +30.6%
49 One.com (one.com) 659,241 0.28% 0.00 -0.05 -4.1%
50 Technorail (technorail.com) 652,879 0.27% 0.00 -0.02 +4.4%

pp = puntos porcentuales. «nuevo» = el proveedor no estaba entre las raíces monitorizadas en la fecha de comparación. Entre paréntesis se muestra el dominio raíz de los servidores de nombres; los proveedores sin página en NetAPI aparecen solo con el dominio raíz.


Crecimiento

Quién ganó y quién perdió dominios en el último año: las mayores ganancias absolutas y el crecimiento y el retroceso relativos más rápidos.

Periodo: September 4, 2025 a September 4, 2026. Las clasificaciones relativas incluyen solo proveedores con al menos 100,000 dominios en ambos extremos del periodo.

Mayores ganancias (dominios añadidos)

Proveedor de DNSDominios añadidosCrecimiento
Cloudflare +13,804,721 +55.6%
AfterNic +4,324,463 +68.4%
Spaceship +1,646,915 +138.5%
Alibaba Cloud Computing +1,521,437 +90.5%
Hostinger +1,317,735 +22.3%
NameCheap +1,194,761 +13.0%
Squarespace +897,583 +336.8%
Vercel +562,900 +237.7%
Porkbun +527,969 +39.3%
Xundns.com +525,719 +46.4%

Crecimiento más rápido

Proveedor de DNSDominiosCrecimiento
Squarespace 1,164,108 +336.8%
24hyyls.com 478,025 +292.7%
Vercel 799,754 +237.7%
Spaceship 2,835,643 +138.5%
Gname.com Pte. Ltd. 904,215 +124.2%
Alibaba Cloud Computing 3,203,375 +90.5%
AfterNic 10,650,583 +68.4%
mismes.com 228,391 +60.0%
Cloudflare 38,627,780 +55.6%
ClouDNS 324,440 +54.0%

Retroceso más rápido

Proveedor de DNSDominiosCrecimiento
DNS.com (Comodo) 235,866 -59.7%
Judns 368,650 -56.4%
ParkingCrew 259,239 -49.1%
NameSilo 959,142 -34.1%
4.CN 117,012 -33.6%
Domain.com 420,269 -31.8%
TAoA 590,742 -31.1%
GiANT PANDA 178,426 -28.8%
Dan.com 227,982 -28.4%
MyHostAdmin 1,015,908 -26.0%

Cuota a lo largo del tiempo

Cuota de mercado mensual de los seis mayores proveedores desde el inicio del seguimiento.


Metodología

Fuente: la base de datos de dominios de NetAPI. Cada día contamos, para cada dominio raíz de servidores de nombres (por ejemplo ns1.example-dns.net → example-dns.net), los dominios que resolvieron a él y se vieron activos en los últimos siete días. Las aproximadamente 500 raíces mayores se guardan como instantáneas diarias; este informe se calcula a partir de ellas y se actualiza a diario.

Cada dominio se atribuye a un único proveedor según su primer servidor de nombres autoritativo. Las cuotas se expresan respecto a todos los dominios atribuidos a un proveedor monitorizado, no respecto a todos los dominios registrados: los dominios con servidores de nombres desconocidos y las zonas que se actualizan mensualmente en lugar de a diario quedan fuera de la población. Por tanto, la clasificación refleja la parte del espacio de dominios que se actualiza a diario, es decir, la gran mayoría de las TLD genéricas.

La variación a 30 días y a un año usa la instantánea más reciente en la fecha de comparación o anterior. El gráfico de tendencia usa la primera instantánea de cada mes.

Este informe se publica bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Puedes reutilizar las cifras y los gráficos, incluso con fines comerciales, citando a NetAPI y enlazando a https://netapi.com/es/research/dns-market-share/.

Las listas de dominios por proveedor están en la página de proveedores de DNS ; las cuotas de DNS entre los sitios más populares están en el informe Anatomía del Top 1M.

Hora del servidor (UTC): 03:53:39pm

Estado del servicio    Comparativas    API de dominios    Lista Top 1M    Investigación    Términos del servicio    Política de privacidad    Contacto   

Hecho con favorite en Chipre